Кузнецкий Металл
Средний возраст: 24.70 лет
Средний рост: 183.20 см
Средний вес: 79.60 кг
Защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Кокорин Владислав | 04.07.2002 | 5 | - | 6.4 | 13.8 | 0.8/1.6 | 3.2/7.2 | 2.2/7.2 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 0 | 0 |
23 | Смаль Никита | 23.07.1999 | 5 | - | 0.2 | 4.4 | 0.6/2.0 | 1.6/4.4 | 0.2/1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 0 | 0 |
10 | Васильев Максим | 23.12.2002 | 2 | - | 1.0 | 3.5 | 0.0/0.0 | 1.0/2.5 | 0.5/2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 |
Атакующий защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
27 | Игумнов Александр | 27.02.1984 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Коробов Даниил | 13.01.2002 | 5 | - | -0.2 | 5.2 | 0.0/0.0 | 1.4/4.4 | 0.8/3.8 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
7 | Филин Олег | 03.11.2002 | 2 | - | -0.5 | 3.0 | 0.0/2.0 | 1.5/3.5 | 0.0/2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 |
Легкий форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
15 | Либрехт Тимофей | 20.04.1991 | 1 | - | 7.0 | 6.0 | 0.0/0.0 | 3.0/5.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | Болгаченко Александр | 29.08.1988 | 1 | - | 5.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.0/7.0 | 0.0/1.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Захаров Никита | 25.11.2001 | 5 | - | 14.4 | 7.8 | 1.4/2.4 | 2.6/6.4 | 0.4/2.4 | 5.2 | 4.4 | 9.6 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 0 | 0 |
Мощный форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
9 | Иманов Андрей | 05.06.1991 | 3 | - | 25.3 | 12.7 | 1.0/2.3 | 5.3/8.3 | 0.3/1.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 4.7 | 0 | 0 |
25 | Нагорный Дмитрий | 19.10.1985 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ащеулов Владислав | 02.04.1997 | 4 | - | 15.5 | 12.8 | 1.8/3.8 | 5.5/10.2 | 0.0/2.5 | 6.2 | 4.0 | 10.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 |
11 | Сеидкулиев Ельхан | 11.02.1998 | 2 | - | -3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0/1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 |
Центровой | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
17 | Рыжков Иван | 12.04.1991 | 3 | - | 7.0 | 5.0 | 0.0/0.0 | 2.0/4.7 | 0.3/2.0 | 4.0 | 1.3 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0 |
8 | Терешин Александр | 29.12.1999 | 3 | - | 7.3 | 13.7 | 0.7/1.7 | 3.0/10.0 | 2.3/9.3 | 4.7 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 0 | 0 |
В среднем за игру | 15 | 19.5 | 21.5 | 1.7/4.1 | 7.1/16.5 | 1.9/8.9 | 9.4 | 5.3 | 14.7 | 3.9 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 6.5 | |||||
Сумма | 15 | 292 | 322 | 26/61 | 106/248 | 28/133 | 141 | 80 | 221 | 58 | 12 | 54 | 54 | 59 | 98 | |||||
Статистика соперников | ||||||||||||||||||||
В среднем за игру | 15 | 32.3 | 31.3 | 2.5/3.6 | 7.5/17.7 | 4.6/14.0 | 12.1 | 6.7 | 18.9 | 6.3 | 0.7 | 3.3 | 4.9 | 3.8 | 6.5 | |||||
Сумма | 15 | 484 | 469 | 38/54 | 112/266 | 69/210 | 182 | 101 | 283 | 95 | 11 | 50 | 73 | 57 | 97 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Хозяева | Гости | Стадион |
---|