Кристалл
Средний возраст: 26.19 лет
Средний рост: 181.14 см
Средний вес: 80.29 кг
Домашний стадион: с/к «Кристалл»
Представитель: Казека Роман, Шаньшин Максим , 8(960)926-30-12, 8(951)171-97-70
Спонсор команды: ЕВРАЗ и Управление по физической культуре и спорту Таштагольского муниципального района (УФКиС)
Защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Шторк Игорь | 22.02.1989 | 10 | - | 15.5 | 16.6 | 1.0/1.7 | 3.0/8.0 | 3.2/10.2 | 6.0 | 2.7 | 8.7 | 5.2 | 0.0 | 3.7 | 2.6 | 2.8 | 6.2 | 0 | 0 |
91 | Казека Роман | 04.03.1987 | 10 | - | 5.3 | 6.7 | 1.9/2.7 | 0.6/3.1 | 1.2/6.0 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0 |
0 | Мартиросян Никита | 18.08.2001 | 5 | - | 4.0 | 5.0 | 0.2/0.4 | 2.4/5.2 | 0.0/1.8 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 3.0 | 0 | 0 |
15 | Федяйнов Вадим | 26.07.2003 | 5 | - | -0.4 | 1.6 | 0.0/0.0 | 0.2/1.4 | 0.4/0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 |
Атакующий защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
21 | Шаньшин Максим | 11.08.1980 | 3 | - | 5.0 | 11.7 | 0.0/0.0 | 0.3/1.3 | 3.7/9.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 |
13 | Шторк Алексей | 06.01.1978 | 5 | - | -0.2 | 3.4 | 0.0/0.0 | 0.8/3.0 | 0.6/1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 |
3 | Курасов Евгений | 28.07.1996 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Легкий форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
2 | Михайлов Евгений | 30.12.1993 | 5 | - | 4.8 | 6.6 | 0.0/0.0 | 3.0/6.2 | 0.2/0.4 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 |
37 | Уркин Никита | 18.01.2001 | 3 | - | 3.3 | 6.7 | 0.3/0.3 | 1.7/5.3 | 1.0/3.7 | 3.7 | 2.7 | 6.3 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 0.3 | 4.7 | 0 | 0 |
Мощный форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
5 | Камзараков Андрей | 05.12.1992 | 5 | - | 8.6 | 6.0 | 0.0/0.6 | 3.0/4.0 | 0.0/0.0 | 3.2 | 1.0 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0 |
10 | Казека Андрей | 14.03.2003 | 10 | - | 30.2 | 19.3 | 3.1/4.6 | 5.4/10.5 | 1.8/6.6 | 8.9 | 3.9 | 12.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 |
3 | Маметьев Григорий | 03.12.2002 | 5 | - | 15.0 | 15.4 | 2.0/5.0 | 6.4/12.2 | 0.2/1.8 | 4.6 | 2.2 | 6.8 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 |
Центровой | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
34 | Малых Дмитрий | 18.01.2000 | 3 | - | -1.7 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.3/3.7 | 0.0/0.3 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 |
31 | Осанов Максим | 26.12.1995 | 6 | - | 9.3 | 8.8 | 0.3/0.8 | 4.0/7.8 | 0.2/0.7 | 3.2 | 1.8 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0 | 0 |
В среднем за игру | 14 | 53.3 | 51.9 | 5.3/9.0 | 14.3/32.4 | 6.0/21.6 | 20.5 | 9.4 | 29.9 | 11.1 | 3.1 | 9.0 | 9.4 | 8.6 | 13.3 | |||||
Сумма | 14 | 746 | 726 | 74/126 | 200/454 | 84/303 | 287 | 132 | 419 | 155 | 43 | 126 | 132 | 120 | 186 | |||||
Статистика соперников | ||||||||||||||||||||
В среднем за игру | 14 | 61.7 | 56.4 | 6.5/9.1 | 15.3/33.7 | 6.4/22.6 | 21.9 | 12.6 | 34.5 | 11.8 | 0.9 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 14.1 | |||||
Сумма | 14 | 864 | 789 | 91/128 | 214/472 | 90/317 | 306 | 177 | 483 | 165 | 13 | 123 | 122 | 132 | 197 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Хозяева | Гости | Стадион |
---|