Сокол
Средний возраст: 27.13 лет
Средний рост: 182.36 см
Средний вес: 83.36 кг
Домашний стадион: Новокузнецкий Строительный техникум
Представитель: Шадрин Дмитрий , +7-951-185-4458; +7-913-320-3533, https://vk.com/stilet42rus
Защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Моторин Сергей | 29.08.1989 | 11 | - | 3.0 | 9.2 | 0.5/1.4 | 1.9/5.9 | 1.6/6.5 | 3.4 | 1.5 | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 3.8 | 0 | 0 |
3 | Сазанаков Илья | 21.03.1997 | 6 | - | 5.0 | 10.0 | 1.0/2.0 | 2.5/7.7 | 1.3/6.3 | 3.0 | 0.8 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 |
12 | Ушаков Артем | 31.10.1992 | 18 | - | 5.2 | 7.2 | 0.4/1.3 | 2.9/8.8 | 0.3/1.8 | 4.0 | 1.7 | 5.7 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 4.7 | 0 | 0 |
Атакующий защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
14 | Луковников Дмитрий | 26.01.1994 | 1 | - | 12.0 | 5.0 | 0.0/0.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 |
33 | Горбатенко Данил | 11.08.1998 | 7 | - | 4.4 | 14.1 | 1.0/1.0 | 1.4/5.1 | 3.4/12.4 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0 |
13 | Дудин Александр | 17.08.2002 | 11 | - | 7.0 | 14.9 | 3.5/6.6 | 4.2/12.8 | 1.0/7.7 | 4.4 | 1.9 | 6.3 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 |
Легкий форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
17 | Климов Кирилл | 04.12.1998 | 6 | - | 0.2 | 2.5 | 0.2/0.3 | 1.2/3.0 | 0.0/3.2 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 |
34 | Вилюнов Владимир | 12.11.1993 | 13 | - | -0.7 | 3.8 | 0.0/0.2 | 0.8/2.2 | 0.7/3.1 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 4.6 | 0 | 0 |
Мощный форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
17 | Никифоров Сергей | 11.10.1995 | 2 | - | 13.0 | 8.0 | 0.0/0.0 | 4.0/12.0 | 0.0/2.0 | 9.5 | 5.5 | 15.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0 |
7 | Шадрин Дмитрий | 09.01.1992 | 11 | - | 5.4 | 8.8 | 1.4/2.1 | 2.4/5.4 | 0.9/3.8 | 3.5 | 0.9 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 |
4 | Фомченков Сергей | 13.06.1981 | 16 | - | 12.9 | 13.2 | 2.4/4.1 | 4.0/10.6 | 0.9/3.1 | 5.5 | 3.3 | 8.8 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0 |
Центровой | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
5 | Завьялов Павел | 31.07.1992 | 17 | - | 25.2 | 10.2 | 1.5/3.1 | 4.2/9.6 | 0.1/0.5 | 13.2 | 5.4 | 18.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 3.0 | 2.5 | 0 | 0 |
19 | Мосин Михаил | 20.02.1990 | 5 | - | 4.6 | 5.2 | 0.0/1.2 | 2.6/8.4 | 0.0/0.0 | 4.8 | 1.4 | 6.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 |
5 | Паданёв Алексей | 11.02.1993 | 10 | - | 19.3 | 14.0 | 1.7/3.1 | 6.0/13.0 | 0.1/0.2 | 6.6 | 6.3 | 12.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0 |
В среднем за игру | 26 | 46.4 | 49.5 | 6.3/12.0 | 15.6/41.6 | 4.0/18.5 | 27.0 | 12.9 | 39.9 | 9.3 | 2.2 | 7.2 | 10.0 | 11.7 | 17.2 | |||||
Сумма | 26 | 1206 | 1287 | 163/311 | 406/1082 | 104/481 | 702 | 335 | 1037 | 242 | 57 | 186 | 259 | 305 | 448 | |||||
Статистика соперников | ||||||||||||||||||||
В среднем за игру | 26 | 57.6 | 55.9 | 6.4/10.7 | 16.2/39.6 | 5.7/24.4 | 26.2 | 12.8 | 39.0 | 11.1 | 2.5 | 11.2 | 11.9 | 9.7 | 13.5 | |||||
Сумма | 26 | 1498 | 1453 | 167/279 | 421/1030 | 148/635 | 681 | 333 | 1014 | 289 | 66 | 291 | 310 | 253 | 350 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Хозяева | Гости | Стадион | |
---|---|---|---|
17.04.2021 14:00 | Сокол | Бачатский УР | КМТ |
18.04.2021 14:00 | Сибирь (Белово) | Сокол | ФОК «Металлург» |