Медведи

Средний возраст: 26.13 лет
Средний рост: 178.44 см
Средний вес: 75.31 кг
Защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Харитонов Павел | 08.11.1981 | 18 | - | 12.3 | 8.8 | 1.1/2.3 | 1.4/3.8 | 1.6/5.0 | 3.9 | 1.7 | 5.6 | 4.0 | 0.1 | 3.8 | 2.0 | 2.4 | 3.5 | 0 | 0 |
20 | Павленко Игорь | 02.06.1973 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Колесников Вадим | 05.01.2004 | 15 | - | 19.3 | 20.2 | 1.7/3.2 | 7.7/15.1 | 1.0/4.8 | 2.9 | 3.3 | 6.2 | 4.0 | 0.1 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 0 | 0 |
73 | Савадёров Вячеслав | 18.04.2006 | 10 | - | 0.3 | 1.0 | 0.1/0.2 | 0.3/0.7 | 0.1/0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |
Атакующий защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
31 | Торгунаков Владислав | 15.09.2003 | 15 | - | 13.9 | 12.2 | 0.9/1.9 | 4.5/8.7 | 0.7/2.4 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |
24 | Евсеенко Валерий | 27.09.1984 | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/2.0 | 0.0/1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 |
74 | Кононов Илья | 20.04.2006 | 6 | - | 1.0 | 1.2 | 0.3/0.5 | 0.2/0.2 | 0.2/1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
75 | Щербаков Владислав | 11.05.2006 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Легкий форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
8 | Колотов Василий | 11.11.1985 | 3 | - | 4.3 | 2.7 | 1.7/2.0 | 0.0/0.3 | 0.3/0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 |
30 | Лукин Иван | 29.03.1989 | 18 | - | 23.2 | 14.4 | 3.9/6.1 | 4.6/9.1 | 0.4/1.8 | 7.1 | 2.4 | 9.5 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 2.6 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 |
34 | Латынин Антон | 14.05.2004 | 11 | - | 1.5 | 1.2 | 0.2/0.2 | 0.4/0.9 | 0.1/0.6 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 |
76 | Поляков Андрей | 22.02.2003 | 12 | - | 1.6 | 5.8 | 0.2/0.5 | 0.9/2.6 | 1.2/4.9 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 |
Мощный форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
18 | Янченков Владимир | 18.01.1985 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Книга Аркадий | 27.01.1995 | 12 | - | 11.7 | 13.4 | 1.0/1.4 | 3.1/7.2 | 2.1/10.0 | 6.4 | 3.3 | 9.8 | 1.2 | 0.4 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 2.7 | 0 | 0 |
Центровой | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
11 | Плотников Андрей | 27.02.1983 | 14 | - | 15.5 | 16.4 | 1.1/1.6 | 3.5/7.9 | 2.8/7.5 | 5.6 | 2.6 | 8.2 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 0 | 0 |
77 | Овчаров Александр | 10.09.2002 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В среднем за игру | 19 | 81.7 | 73.9 | 8.9/14.9 | 20.9/44.1 | 7.7/28.5 | 25.7 | 13.4 | 39.1 | 16.3 | 1.3 | 17.1 | 12.9 | 13.1 | 16.1 | |||||
Сумма | 19 | 1553 | 1404 | 170/284 | 398/837 | 146/541 | 488 | 254 | 742 | 310 | 24 | 324 | 246 | 248 | 305 | |||||
Статистика соперников | ||||||||||||||||||||
В среднем за игру | 19 | 47.6 | 54.6 | 6.8/12.3 | 16.5/39.2 | 4.9/20.9 | 27.3 | 12.8 | 40.1 | 10.8 | 3.1 | 9.0 | 13.1 | 12.0 | 24.9 | |||||
Сумма | 19 | 904 | 1038 | 130/234 | 313/744 | 94/397 | 519 | 243 | 762 | 206 | 59 | 171 | 249 | 228 | 473 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Хозяева | Гости | Стадион | |
---|---|---|---|
07.03.2021 19:00 | Медведи | НФИКемГУ | с/к «Металлург» |