Ураган
Средний возраст: 40.22 лет
Средний рост: 186.44 см
Средний вес: 84.38 кг
Защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Строганов Дмитрий | 28.01.1971 | 5 | - | 5.2 | 10.4 | 0.0/0.0 | 1.6/5.6 | 2.4/6.8 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 0 | 0 |
11 | Царюк Виталий | 22.03.1982 | 2 | - | 10.5 | 13.5 | 2.0/3.0 | 2.0/7.0 | 2.5/7.5 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 |
16 | Швецов Александр | 26.12.1968 | 9 | - | 4.9 | 4.9 | 0.4/0.7 | 0.9/3.4 | 0.9/1.9 | 2.4 | 1.7 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 |
Атакующий защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
12 | Гусев Алексей | 29.08.1964 | 2 | - | 0.5 | 2.5 | 0.5/1.0 | 1.0/1.5 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
17 | Конышев Олег | 29.01.1964 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кипятков Антон | 01.02.2001 | 8 | - | 17.0 | 21.0 | 2.0/3.0 | 6.1/16.5 | 2.2/6.2 | 5.0 | 2.8 | 7.8 | 3.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 4.0 | 0 | 0 |
Легкий форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
20 | Ерохин Евгений | 03.10.1975 | 1 | - | 5.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.0/3.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Кабанков Евгений | 03.01.1968 | 9 | - | 4.3 | 4.4 | 0.8/1.2 | 1.3/3.0 | 0.3/1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 |
6 | Маслов Аркадий | 16.04.1983 | 7 | - | 4.3 | 5.4 | 0.0/0.3 | 1.4/4.1 | 0.9/3.4 | 3.1 | 1.1 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 |
3 | Стуков Вадим | 13.11.1972 | 8 | - | 8.2 | 9.4 | 0.8/1.1 | 2.2/5.9 | 1.4/6.8 | 4.4 | 2.8 | 7.1 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | 0 | 0 |
5 | Стуков Александр | 20.05.2000 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мощный форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
13 | Гусев Семен | 27.09.1989 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Шарлай Анатолий | 05.03.1972 | 9 | - | 0.6 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.3/1.2 | 0.0/0.0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 |
7 | Кабанков Алексей | 23.08.2002 | 6 | - | 4.2 | 4.8 | 0.5/0.8 | 2.2/5.3 | 0.0/2.5 | 3.0 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0 |
Центровой | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
6 | Кипятков Дмитрий | 07.06.1978 | 7 | - | 23.3 | 17.1 | 2.9/3.7 | 7.1/12.6 | 0.0/0.0 | 5.6 | 3.1 | 8.7 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 4.6 | 2.7 | 0 | 0 |
5 | Федоров Александр | 23.02.1971 | 10 | - | 9.2 | 7.1 | 0.3/0.4 | 3.4/7.5 | 0.0/0.0 | 4.6 | 2.2 | 6.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |
В среднем за игру | 10 | 65.3 | 67.7 | 6.4/9.5 | 21.2/52.0 | 6.3/22.7 | 26.3 | 13.0 | 39.3 | 14.6 | 3.5 | 7.4 | 12.2 | 12.1 | 16.8 | |||||
Сумма | 10 | 653 | 677 | 64/95 | 212/520 | 63/227 | 263 | 130 | 393 | 146 | 35 | 74 | 122 | 121 | 168 | |||||
Статистика соперников | ||||||||||||||||||||
В среднем за игру | 10 | 82.3 | 76.9 | 9.4/14.7 | 21.0/46.5 | 8.5/30.4 | 30.5 | 17.9 | 48.4 | 13.2 | 2.9 | 10.6 | 12.3 | 11.9 | 16.6 | |||||
Сумма | 10 | 823 | 769 | 94/147 | 210/465 | 85/304 | 305 | 179 | 484 | 132 | 29 | 106 | 123 | 119 | 166 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Хозяева | Гости | Стадион | |
---|---|---|---|
14.12.2019 17:00 | Доминго-2 | Ураган | лицей №111 |
17.12.2019 20:15 | Ураган | Медведи | Строительный техникум |