ПркБаскет
Средний возраст: 27.23 лет
Средний рост: 183.39 см
Средний вес: 82.17 кг
Домашний стадион: ДС «Маяк»
Представитель: Яскевич Кирилл , +7-903-985-2332, leet@bk.ru
Защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Вафин Денис | 27.09.1991 | 4 | - | 8.2 | 12.2 | 0.2/0.5 | 3.8/7.2 | 1.5/5.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 0 | 0 |
66 | Смакотин Кирилл | 12.07.1989 | 16 | - | 6.3 | 5.2 | 0.9/1.1 | 0.9/4.2 | 0.8/3.6 | 4.2 | 1.8 | 6.0 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 0 | 0 |
4 | Филимонов Алексей | 05.05.1984 | 1 | - | -8.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0/4.0 | 1.0/3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 |
20 | Соколов Алексей | 23.08.1999 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тамлиани Ярослав | 10.03.2004 | 9 | - | -0.7 | 0.3 | 0.0/0.1 | 0.0/0.3 | 0.1/0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 |
Атакующий защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
15 | Туксин Илья | 15.12.1997 | 5 | - | 1.2 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.4/2.2 | 0.0/0.6 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 |
19 | Ружицкий Алексей | 05.10.1998 | 15 | - | 18.4 | 21.1 | 3.3/6.3 | 7.3/16.5 | 1.1/4.6 | 4.5 | 3.8 | 8.3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 5.9 | 3.3 | 0 | 0 |
13 | Нечкин Александр | 21.03.2003 | 6 | - | -1.0 | 0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/1.3 | 0.0/0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 |
22 | Абрамовский Дмитрий | 17.08.2003 | 13 | - | 3.5 | 4.4 | 0.5/0.8 | 1.9/5.5 | 0.0/0.1 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 |
Легкий форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
21 | Кривошапов Артем | 06.08.1991 | 11 | - | 20.0 | 22.1 | 1.6/2.6 | 6.8/13.2 | 2.3/9.8 | 7.8 | 1.7 | 9.5 | 1.9 | 1.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 0 | 0 |
4 | Клейменов Марк | 02.09.1994 | 11 | - | 4.9 | 6.5 | 0.7/1.5 | 2.4/6.7 | 0.4/2.2 | 3.0 | 3.1 | 6.1 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 |
6 | Соколов Михаил | 22.10.1994 | 12 | - | 3.2 | 3.4 | 0.7/1.2 | 1.2/3.2 | 0.1/1.8 | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0 |
Мощный форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
8 | Корниенко Александр | 17.01.1986 | 6 | - | 21.2 | 13.7 | 2.2/3.2 | 4.5/9.0 | 0.8/3.5 | 7.5 | 2.8 | 10.3 | 4.5 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 3.0 | 0 | 0 |
17 | Наумов Иван | 04.12.1984 | 3 | - | 4.3 | 3.3 | 0.0/0.7 | 1.7/4.7 | 0.0/0.7 | 4.7 | 1.0 | 5.7 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 0 | 0 |
9 | Вегвец Максим | 02.11.2003 | 16 | - | 2.1 | 1.6 | 0.1/0.8 | 0.8/2.3 | 0.0/0.0 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 |
Центровой | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
8 | Лиханов Максим | 13.01.1978 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Приб Артем | 11.11.1989 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Горбунов Илья | 04.08.1987 | 14 | - | 14.4 | 7.1 | 0.9/2.1 | 3.1/6.1 | 0.0/0.0 | 5.4 | 3.6 | 8.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 |
В среднем за игру | 19 | 59.4 | 57.4 | 7.1/13.3 | 19.5/46.8 | 3.8/17.6 | 25.2 | 15.0 | 40.2 | 10.8 | 2.5 | 10.6 | 12.0 | 11.8 | 14.6 | |||||
Сумма | 19 | 1128 | 1091 | 135/252 | 370/890 | 72/334 | 478 | 285 | 763 | 205 | 48 | 202 | 228 | 224 | 278 | |||||
Статистика соперников | ||||||||||||||||||||
В среднем за игру | 19 | 44.1 | 50.4 | 6.5/11.5 | 15.7/40.4 | 4.2/19.6 | 23.8 | 12.9 | 36.7 | 8.6 | 2.8 | 7.7 | 12.2 | 11.5 | 16.5 | |||||
Сумма | 19 | 838 | 958 | 123/218 | 299/768 | 79/373 | 453 | 245 | 698 | 164 | 54 | 147 | 231 | 219 | 313 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Хозяева | Гости | Стадион | |
---|---|---|---|
05.03.2021 20:00 | ПркБаскет | Кристалл-2 | ДС «Маяк» |