Кристалл-2
Средний возраст: 16.73 лет
Средний рост: 179.81 см
Средний вес: 73.75 кг
Домашний стадион: с/к «Кристалл»
Представитель: Казека Роман Анатольевич , +7-960-926-3012
Защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Казека Роман | 04.03.1987 | 7 | - | 1.1 | 5.3 | 1.6/2.4 | 0.6/2.7 | 0.9/4.9 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 4.4 | 0 | 0 |
10 | Харитонов Руслан | 29.10.2006 | 8 | - | 8.2 | 7.5 | 1.9/2.6 | 0.8/4.5 | 1.4/4.2 | 3.6 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 2.8 | 0 | 0 |
11 | Аманбакиев Дамир | 17.12.2004 | 5 | - | -3.6 | 5.6 | 0.6/2.4 | 1.0/4.8 | 1.0/3.8 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 |
0 | Сальников Сергей | 10.09.2006 | 3 | - | -0.7 | 1.0 | 0.3/0.7 | 0.3/1.3 | 0.0/1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 |
Атакующий защитник | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
8 | Теков Евгений | 21.03.2006 | 7 | - | -1.6 | 4.6 | 0.4/1.6 | 1.0/3.3 | 0.7/2.9 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 4.6 | 0 | 0 |
16 | Ушаков Иван | 13.02.2006 | 3 | - | -0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.3 | 0.0/0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 |
7 | Гриднев Иван | 31.05.2006 | 11 | - | -3.3 | 1.8 | 0.0/0.3 | 0.1/0.9 | 0.5/2.2 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 4.7 | 0 | 0 |
Легкий форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
21 | Санников Илья | 04.10.2003 | 7 | - | 3.4 | 9.0 | 1.6/2.6 | 2.9/7.1 | 0.6/5.1 | 5.0 | 1.7 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 6.7 | 0 | 0 |
15 | Шульгин Андрей | 24.04.2006 | 10 | - | 3.8 | 4.4 | 0.5/1.3 | 1.8/4.7 | 0.1/0.4 | 3.0 | 1.6 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 |
28 | Марченко Артемий | 23.12.2002 | 4 | - | -1.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.2/1.2 | 0.2/1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 |
Мощный форвард | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
11 | Казека Андрей | 14.03.2003 | 5 | - | 29.8 | 13.2 | 2.2/4.2 | 4.0/6.4 | 1.0/5.2 | 12.4 | 3.2 | 15.6 | 3.4 | 1.4 | 4.0 | 1.2 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 |
3 | Маметьев Григорий | 03.12.2002 | 2 | - | 29.5 | 30.0 | 4.5/6.5 | 10.5/15.5 | 1.5/3.0 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 |
35 | Рычка Егор | 15.01.2006 | 7 | - | 0.3 | 4.1 | 0.6/1.3 | 1.6/4.4 | 0.1/1.7 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 0 | 0 |
4 | Фех Александр | 10.01.2005 | 8 | - | 1.0 | 5.6 | 0.4/0.5 | 1.5/3.6 | 0.8/3.6 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 |
50 | Заушицын Дмитрий | 27.10.2004 | 5 | - | 8.4 | 7.8 | 1.4/2.8 | 3.2/7.6 | 0.0/0.4 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Центровой | Родился | И | С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | |
5 | Дутов Михаил | 27.01.2006 | 10 | - | -1.0 | 2.9 | 0.1/0.3 | 1.1/5.1 | 0.2/0.6 | 2.1 | 0.9 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0 |
В среднем за игру | 13 | 24.1 | 43.1 | 6.5/12.4 | 11.8/33.2 | 4.3/20.0 | 23.5 | 9.9 | 33.4 | 7.6 | 2.4 | 8.7 | 12.4 | 11.5 | 27.2 | |||||
Сумма | 13 | 313 | 560 | 84/161 | 154/431 | 56/260 | 305 | 129 | 434 | 99 | 31 | 113 | 161 | 149 | 354 | |||||
Статистика соперников | ||||||||||||||||||||
В среднем за игру | 13 | 87.2 | 71.1 | 6.8/13.1 | 23.4/51.5 | 5.8/22.2 | 25.5 | 19.2 | 44.7 | 16.2 | 2.2 | 18.8 | 11.5 | 12.3 | 15.8 | |||||
Сумма | 13 | 1134 | 924 | 88/170 | 304/670 | 76/289 | 332 | 249 | 581 | 210 | 29 | 245 | 149 | 160 | 205 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Хозяева | Гости | Стадион | |
---|---|---|---|
21.01.2021 19:30 | Кристалл-2 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | с/к «Кристалл» |
31.01.2021 17:30 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | Кристалл-2 | дв.им. Крупской |