Регулярный чемпионат 2 Дивизион НБЛ 2020/2021 — Тур 27 12.04.2021 - 18.04.2021
Турнирная таблица Регулярный чемпионат 2 Дивизион НБЛ 2020/2021
Место | Команда | ПО | О | И | В | П | ПО | ГЗ | ГП | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медведи | 85.19% | 50 | 27 | 23 | 4 | 2 | 1730 | 1342 | 388 |
2 | Львы | 84.62% | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 1899 | 1657 | 242 |
3 | БК Осинники | 81.48% | 49 | 27 | 22 | 5 | 1 | 1903 | 1645 | 258 |
4 | ПркБаскет | 76.92% | 46 | 26 | 20 | 6 | 0 | 1292 | 1134 | 158 |
5 | ЗСЭМЗ | 62.96% | 44 | 27 | 17 | 10 | 0 | 1571 | 1439 | 132 |
6 | БК Киселевск-2 | 55.56% | 41 | 27 | 15 | 12 | 1 | 1324 | 1424 | -100 |
7 | Дельфин | 53.85% | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1699 | 1665 | 34 |
8 | Бачатский УР | 50.00% | 38 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1547 | 1580 | -33 |
9 | НФИКемГУ | 46.15% | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1657 | 1774 | -117 |
10 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 46.15% | 37 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1646 | 1722 | -76 |
11 | СШ-Междуреченск | 37.04% | 35 | 27 | 10 | 17 | 2 | 1460 | 1458 | 2 |
12 | Кристалл-2 | 36.00% | 32 | 25 | 9 | 16 | 0 | 994 | 1413 | -419 |
13 | Сокол | 19.23% | 28 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1287 | 1453 | -166 |
14 | Сибирь (Белово) | 15.38% | 28 | 26 | 4 | 22 | 2 | 1340 | 1575 | -235 |
15 | Кузнецкий Металл | 0.00% | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 322 | 390 | -68 |
ПО - процент набранных очков
О - турнирные очки команды
И - сыграно игр
В - выиграно игр
П - проиграно игр
ПО - проиграно игр в овертайме
ГЗ - забито голов
ГП - пропущено голов
± - разница между забитыми и пропущеными голами