Бахтинов Денис Андреевич

Личные данные
- ФИО: Бахтинов Денис Андреевич
- Позиция: Защитник
- Дата рождения: 31.08.1999
- Рост: 175.0 см
- Вес: 82.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2021 | ЗСЭМЗ | 83 : 57 | НФИКемГУ | ✓ | 1 | 6 | 0/0 | 0/3 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -17 | 34:09 |
12.12.2020 | НФИКемГУ | 76 : 78 | ПркБаскет | ✓ | 7 | 11 | 0/1 | 1/3 | 3/5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 32:11 |
28.11.2020 | НФИКемГУ | 55 : 87 | Медведи | ✓ | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -32 | 30:25 |
14.11.2020 | НФИКемГУ | 66 : 78 | Бачатский УР | ✓ | 5 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | -5 | 25:32 |
07.11.2020 | Дельфин | 57 : 71 | НФИКемГУ | ✓ | 18 | 10 | 0/0 | 2/6 | 2/7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 38:45 |
31.10.2020 | НФИКемГУ | 69 : 59 | БК Осинники | -1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 26:38 | |
21.10.2020 | СШ-Междуреченск | 73 : 57 | НФИКемГУ | ✓ | -8 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -20 | 23:17 |
17.10.2020 | НФИКемГУ | 70 : 89 | Львы | ✓ | 5 | 10 | 0/0 | 2/4 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -19 | 35:47 |
01.10.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 59 : 82 | НФИКемГУ | ✓ | 19 | 10 | 0/0 | 5/10 | 0/2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 29 | 33:13 |
26.09.2020 | НФИКемГУ | 88 : 62 | Кристалл-2 | ✓ | 13 | 6 | 0/0 | 0/2 | 2/3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22 | 24:38 |
В среднем за игру | 6.0 | 6.4 | 0.2/0.3 | 1.0/3.5 | 1.4/4.6 | 2.7 | 2.2 | 4.9 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 4.0 | -2.4 | 30:27 | ||||
Сумма | 9 | 60 | 64 | 2/3 | 10/35 | 14/46 | 27 | 22 | 49 | 36 | 2 | 26 | 26 | 7 | 40 | -24 | 05:04:35 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | ДЮСШ-3 (ж) | Защитник | 21 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | ДЮСШ-3 (ж) | Защитник | 15 |
НБЛ Кубок | 2015/2016 | ДЮСШ-3 (ж) | Защитник | 15 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2015/2016 | 2015/2016 | ДЮСШ-3 (ж) | Защитник | 15 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2016/2017 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | Атакующий защитник | 15 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2017/2018 | Водоканал | Защитник | 15 |
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2018/2019 | НФИКемГУ | Защитник | 12 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | НФИКемГУ | Атакующий защитник | 7 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | НФИКемГУ | Защитник | 7 |