Зерняев Матвей Игоревич

Личные данные
- ФИО: Зерняев Матвей Игоревич
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 01.06.1998
- Рост: 186.0 см
- Вес: 71.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2019 | Спарта | 55 : 43 | СШОР-3 (Прк) | 1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:05 | |
06.11.2019 | Львы | 62 : 82 | Спарта | -6 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -1 | 17:48 | |
04.11.2019 | Спарта | 61 : 56 | Кузнецкий Металл | -6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 05:41 | |
27.10.2019 | Сокол | 63 : 69 | Спарта | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:13 | |
14.10.2019 | Спарта | 51 : 37 | ЗСЭМЗ | -4 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19:43 | |
07.10.2019 | Спарта | 83 : 57 | ДЮСШ (Киселевск) | 7 | 8 | 0/0 | 4/8 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:40 | |
06.10.2019 | Сибирь (Белово) | 60 : 77 | Спарта | 1 | 2 | 2/4 | 0/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 19:08 | |
25.09.2019 | Спарта | 52 : 53 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | ✓ | -3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21:45 |
В среднем за игру | -1.2 | 2.5 | 0.2/0.5 | 0.8/2.8 | 0.2/2.5 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 16:45 | ||||
Сумма | 1 | -10 | 20 | 2/4 | 6/22 | 2/20 | 19 | 8 | 27 | 8 | 2 | 3 | 18 | 5 | 21 | 17 | 02:14:03 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | ДЮСШ-3 (ж) | Легкий форвард | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2018/2019 | Спарта | Легкий форвард | 14 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | Спарта | Легкий форвард | 35 |