Кипятков Антон Дмитриевич

Личные данные
- ФИО: Кипятков Антон Дмитриевич
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 01.02.2001
- Рост: 180.0 см
- Вес: 75.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2021 | Ураган | 78 : 62 | Доминго | ✓ | 36 | 32 | 0/0 | 16/22 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 40:00 |
01.04.2021 | ЗСЭМЗ | 109 : 73 | Сибирь (Белово) | ✓ | 31 | 24 | 0/0 | 6/16 | 4/11 | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 00:00 |
29.03.2021 | ЗСЭМЗ | 74 : 65 | Сокол | ✓ | 22 | 24 | 0/0 | 6/11 | 4/11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 35:10 |
28.03.2021 | Медведи | 80 : 65 | ЗСЭМЗ | ✓ | 43 | 28 | 1/4 | 9/12 | 3/6 | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | -15 | 40:00 |
22.03.2021 | ЗСЭМЗ | 83 : 36 | Кристалл-2 | ✓ | 36 | 25 | 6/6 | 5/13 | 3/9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 37 | 30:34 |
21.03.2021 | Ураган | 78 : 110 | Финестра | ✓ | 23 | 20 | 7/8 | 5/10 | 1/7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -32 | 40:00 |
17.03.2021 | Распадская | 77 : 83 | Ураган | ✓ | 25 | 22 | 4/4 | 6/15 | 2/6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 40:00 |
07.03.2021 | Ураган | 71 : 78 | РУСАЛ | ✓ | 15 | 24 | 0/0 | 6/11 | 4/13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -14 | 36:35 |
06.03.2021 | БК Киселевск-2 | 70 : 63 | ЗСЭМЗ | ✓ | 23 | 17 | 2/2 | 6/14 | 1/5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:00 |
04.03.2021 | Металлург (Нвкз р-н) | 90 : 72 | Ураган | ✓ | 4 | 10 | 2/2 | 4/8 | 0/5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | -17 | 36:55 |
20.02.2021 | Атлант | 58 : 69 | Ураган | ✓ | 10 | 17 | 1/4 | 8/17 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 40:00 |
04.02.2021 | ЗСЭМЗ | 83 : 57 | НФИКемГУ | ✓ | 33 | 24 | 1/1 | 10/16 | 1/4 | 10 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 | 37:55 |
28.01.2021 | Львы | 87 : 74 | ЗСЭМЗ | ✓ | 35 | 40 | 1/2 | 12/18 | 5/12 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -13 | 38:12 |
21.01.2021 | ЗСЭМЗ | 49 : 73 | Львы | ✓ | 8 | 15 | 3/4 | 6/17 | 0/6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 00:00 |
16.01.2021 | НФИКемГУ | 86 : 73 | ЗСЭМЗ | ✓ | 29 | 30 | 4/6 | 10/21 | 2/10 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 00:00 |
24.12.2020 | ЗСЭМЗ | 83 : 47 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | ✓ | 39 | 28 | 2/2 | 13/19 | 0/2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 30:51 |
10.12.2020 | Кристалл-2 | 44 : 76 | ЗСЭМЗ | ✓ | 19 | 22 | 4/6 | 9/20 | 0/6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 24 | 31:47 |
05.12.2020 | Ураган | 86 : 70 | Атлант | ✓ | 23 | 26 | 0/0 | 10/22 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 40:00 |
02.12.2020 | ЗСЭМЗ | 57 : 67 | БК Киселевск-2 | ✓ | 15 | 20 | 4/4 | 5/12 | 2/11 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | -10 | 35:02 |
19.11.2020 | Ураган | 73 : 80 | Металлург (Нвкз р-н) | ✓ | 18 | 8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | -5 | 28:19 |
12.11.2020 | ЗСЭМЗ | 78 : 75 | Медведи | ✓ | 27 | 22 | 0/0 | 11/16 | 0/1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 35:35 |
09.11.2020 | ЗСЭМЗ | 74 : 62 | ПркБаскет | ✓ | 30 | 28 | 2/2 | 7/15 | 4/8 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 36:47 |
01.11.2020 | Ураган | 70 : 84 | Распадская | ✓ | 23 | 20 | 0/0 | 10/21 | 0/1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -14 | 40:00 |
29.10.2020 | Ураган | 59 : 98 | Финестра | ✓ | 17 | 14 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -39 | 40:00 |
25.10.2020 | Сибирь (Белово) | 77 : 81 | ЗСЭМЗ | ✓ | 37 | 27 | 4/4 | 7/15 | 3/3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 40:00 |
12.10.2020 | ЗСЭМЗ | 91 : 64 | Бачатский УР | ✓ | 18 | 17 | 0/0 | 7/13 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 32:10 |
01.10.2020 | ЗСЭМЗ | 72 : 75 | БК Осинники | ✓ | 21 | 32 | 5/7 | 9/16 | 3/9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | -3 | 39:54 |
23.09.2020 | СШ-Междуреченск | 63 : 83 | ЗСЭМЗ | ✓ | 35 | 27 | 4/4 | 10/16 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26 | 35:10 |
В среднем за игру | 24.8 | 23.0 | 2.0/2.6 | 7.9/15.1 | 1.7/5.8 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | 4.1 | 0.6 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 36:42 | ||||
Сумма | 28 | 695 | 643 | 57/72 | 221/422 | 48/161 | 154 | 83 | 237 | 116 | 17 | 65 | 56 | 77 | 75 | 96 | 14:40:56 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | Атлант-2 | Атакующий защитник | 8 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2015/2016 | Атлант | Атакующий защитник | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Атлант-2 | Атакующий защитник | 6 |
НБЛ Кубок | 2015/2016 | Атлант-2 | Атакующий защитник | 6 |
НБЛ Кубок | 2015/2016 | Атлант | Атакующий защитник | 5 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига 2015/2016 | 2015/2016 | Атлант | Атакующий защитник | 5 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2015/2016 | 2015/2016 | Атлант-2 | Атакующий защитник | 6 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2016/2017 | Атлант | Атакующий защитник | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2016/2017 | Атлант-2 | Атакующий защитник | 2 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига | 2016/2017 | Атлант | Атакующий защитник | 5 |
НБЛ Плей-офф 2 дивизион | 2016/2017 | Атлант-2 | Атакующий защитник | 2 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2017/2018 | Атлант-2 | Атакующий защитник | 2 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2017/2018 | ЗСЭМЗ-2 | Легкий форвард | 15 |
НБЛ Плей-офф 2 дивизион 2017/2018 | 2017/2018 | Атлант-2 | Атакующий защитник | 2 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2018/2019 | Атлант-2 | Легкий форвард | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2018/2019 | ЗСЭМЗ | Атакующий защитник | 13 |
НБЛ Плей-офф 2 дивизион 2018/2019 | 2018/2019 | Атлант-2 | Легкий форвард | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат Суперлига | 2019/2020 | Ураган | Атакующий защитник | 8 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | ЗСЭМЗ | Атакующий защитник | 13 |
НБЛ Регулярные чемпионат Суперлига | 2020/2021 | Ураган | Атакующий защитник | 8 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | ЗСЭМЗ | Атакующий защитник | 13 |