Ушаков Артем Александрович

Личные данные
- ФИО: Ушаков Артем Александрович
- Позиция: Защитник
- Дата рождения: 31.10.1992
- Рост: 178.0 см
- Вес: 76.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2020 | Сокол | 51 : 72 | СШ-Междуреченск | ✓ | 3 | 6 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -8 | 19:31 |
08.12.2020 | Львы | 85 : 72 | Сокол | 8 | 8 | 1/2 | 2/7 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -13 | 26:43 | |
05.12.2020 | Сокол | 77 : 81 | НФИКемГУ | ✓ | 10 | 10 | 1/1 | 3/8 | 1/4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 39:53 |
29.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 54 : 52 | Сокол | ✓ | 11 | 6 | 0/0 | 3/9 | 0/3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 28:20 |
21.11.2020 | Сокол | 92 : 59 | Кристалл-2 | ✓ | 7 | 6 | 0/2 | 3/8 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 25:12 |
12.11.2020 | БК Киселевск-2 | 79 : 76 | Сокол | ✓ | 4 | 12 | 0/3 | 6/14 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 36:38 |
07.11.2020 | Сокол | 63 : 68 | ЗСЭМЗ | ✓ | 3 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -12 | 26:34 |
31.10.2020 | Кузнецкий Металл | 65 : 59 | Сокол | ✓ | 14 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/2 | 7 | 3 | 10 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -9 | 39:07 |
24.10.2020 | Сокол | 41 : 59 | ПркБаскет | ✓ | 6 | 5 | 0/0 | 1/5 | 1/5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -9 | 30:31 |
11.10.2020 | Медведи | 62 : 56 | Сокол | ✓ | -1 | 8 | 0/0 | 4/14 | 0/0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 36:36 |
27.09.2020 | Бачатский УР | 68 : 57 | Сокол | 1 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | -10 | 20:47 | |
В среднем за игру | 6.0 | 6.1 | 0.2/0.7 | 2.5/8.0 | 0.3/1.9 | 3.9 | 2.0 | 5.9 | 4.0 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 5.0 | -2.9 | 29:59 | ||||
Сумма | 9 | 66 | 67 | 2/8 | 28/88 | 3/21 | 43 | 22 | 65 | 44 | 1 | 28 | 26 | 26 | 55 | -32 | 05:29:52 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | Строитель | Защитник | 3 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Барсы | Защитник | 13 |
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2016/2017 | Сокол | Защитник | 9 |
НБЛ Плей-офф 3 дивизион | 2016/2017 | Сокол | Защитник | 9 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2017/2018 | Сокол | Защитник | 12 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2018/2019 | Сокол | Защитник | 12 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | Сокол | Защитник | 12 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Сокол | Защитник | 12 |