Вьюгин Никита Вадимович

Личные данные
- ФИО: Вьюгин Никита Вадимович
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 02.07.1997
- Рост: 174.0 см
- Вес: 68.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2021 | Дельфин | 77 : 59 | Львы | ✓ | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25:18 |
12.03.2021 | Львы | 86 : 74 | Бачатский УР | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15:07 | |
28.02.2021 | Сокол | 65 : 85 | Львы | -2 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14:50 | |
23.02.2021 | Львы | 83 : 71 | Медведи | -2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 08:00 | |
12.02.2021 | ПркБаскет | 67 : 74 | Львы | 3 | 3 | 3/4 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 14:39 | |
09.02.2021 | Львы | 62 : 58 | ПркБаскет | 6 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
06.12.2020 | Медведи | 94 : 59 | Львы | ✓ | 2 | 8 | 0/0 | 1/2 | 2/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -31 | 32:17 |
13.11.2020 | Львы | 77 : 68 | Дельфин | 4 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | 19:27 | |
03.11.2020 | БК Осинники | 64 : 54 | Львы | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 09:30 | |
29.09.2020 | Кристалл-2 | 53 : 83 | Львы | 5 | 4 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13:43 | |
24.09.2020 | Львы | 94 : 60 | БК Киселевск-2 | 7 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16:32 | |
В среднем за игру | 2.4 | 2.4 | 0.4/0.7 | 0.5/2.0 | 0.4/1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | -0.1 | 16:56 | ||||
Сумма | 2 | 26 | 26 | 4/8 | 5/22 | 4/17 | 27 | 5 | 32 | 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | -1 | 02:49:23 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | КИТ | Атакующий защитник | 7 |
НБЛ Кубок | 2014/2015 | КИТ | Атакующий защитник | 7 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | КИТ | Защитник | 11 |
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2016/2017 | КИТ | Защитник | 11 |
НБЛ Плей-офф 3 дивизион | 2016/2017 | КИТ | Защитник | 11 |
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2017/2018 | Львы | Защитник | 7 |
НБЛ Плей-офф 3 дивизион 2017/2018 | 2017/2018 | Львы | Защитник | 7 |
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2018/2019 | Львы | Атакующий защитник | 1 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | Львы | Защитник | 13 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Львы | Защитник | 13 |