Горбунов Илья Дмитриевич

Личные данные
- ФИО: Горбунов Илья Дмитриевич
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 04.08.1987
- Рост: 198.0 см
- Вес: 100.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2021 | СШ-Междуреченск | 75 : 89 | ПркБаскет | ✓ | 18 | 11 | 1/1 | 5/9 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34:54 |
12.12.2020 | НФИКемГУ | 76 : 78 | ПркБаскет | ✓ | 19 | 12 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40:00 |
24.11.2020 | Кристалл-2 | 43 : 77 | ПркБаскет | ✓ | 7 | 2 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23:40 |
09.11.2020 | ЗСЭМЗ | 74 : 62 | ПркБаскет | ✓ | 20 | 12 | 0/1 | 6/13 | 0/0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -13 | 33:33 |
11.10.2020 | Сибирь (Белово) | 59 : 86 | ПркБаскет | ✓ | 17 | 8 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22:23 |
02.10.2020 | ПркБаскет | 64 : 40 | Бачатский УР | ✓ | 7 | 8 | 0/2 | 4/10 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26:00 |
26.09.2020 | Дельфин | 46 : 67 | ПркБаскет | ✓ | 12 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
В среднем за игру | 14.3 | 8.7 | 0.4/1.6 | 4.1/8.1 | 0/0 | 5.4 | 3.6 | 9.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 6.1 | 30:05 | ||||
Сумма | 7 | 100 | 61 | 3/11 | 29/57 | 0/0 | 38 | 25 | 63 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 14 | 43 | 03:00:30 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | ПркБаскет | Центровой | 12 |