Давлятов Владислав Насурдинович

Личные данные
- ФИО: Давлятов Владислав Насурдинович
- Позиция: Защитник
- Дата рождения: 11.04.1998
- Рост: 175.0 см
- Вес: 82.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2020 | Львы | 85 : 72 | Сокол | ✓ | 14 | 16 | 3/3 | 2/9 | 3/11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 39:09 |
06.12.2020 | Медведи | 94 : 59 | Львы | ✓ | 1 | 5 | 0/0 | 1/4 | 1/9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -39 | 34:09 |
26.11.2020 | Львы | 101 : 91 | Сибирь (Белово) | ✓ | 13 | 14 | 3/4 | 1/8 | 3/9 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 45:00 |
22.11.2020 | Бачатский УР | 59 : 66 | Львы | ✓ | 24 | 14 | 1/2 | 2/4 | 3/11 | 15 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 40:00 |
13.11.2020 | Львы | 77 : 68 | Дельфин | ✓ | 13 | 21 | 0/0 | 3/5 | 5/16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 36:15 |
03.11.2020 | БК Осинники | 64 : 54 | Львы | ✓ | 0 | 8 | 1/2 | 2/5 | 1/12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 00:00 |
28.10.2020 | Львы | 89 : 60 | СШ-Междуреченск | ✓ | 20 | 25 | 3/4 | 2/3 | 6/12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 24 | 32:46 |
17.10.2020 | НФИКемГУ | 70 : 89 | Львы | ✓ | 10 | 9 | 1/4 | 1/2 | 2/7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 29:51 |
08.10.2020 | Львы | 104 : 79 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | ✓ | 17 | 14 | 0/0 | 1/4 | 4/6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 33:42 |
29.09.2020 | Кристалл-2 | 53 : 83 | Львы | ✓ | 2 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20:00 |
24.09.2020 | Львы | 94 : 60 | БК Киселевск-2 | ✓ | -4 | 5 | 0/0 | 1/5 | 1/11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 34 | 33:27 |
В среднем за игру | 10.0 | 12.5 | 1.2/1.9 | 1.5/4.7 | 2.7/9.9 | 5.4 | 0.9 | 6.3 | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 3.8 | 11.0 | 34:25 | ||||
Сумма | 11 | 110 | 137 | 13/21 | 17/52 | 30/109 | 59 | 10 | 69 | 45 | 1 | 27 | 26 | 21 | 42 | 121 | 05:44:19 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Первый круг | 2013/2014 | Доминго | Защитник | 20 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2014/2015 | Доминго | Защитник | 8 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | Доминго-2 | Защитник | 10 |
НБЛ Кубок | 2014/2015 | Доминго-2 | Защитник | 10 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига 2014/2015 | 2014/2015 | Доминго | Защитник | 8 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2015/2016 | Доминго | Защитник | 14 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Доминго-2 | Защитник | 20 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига 2015/2016 | 2015/2016 | Доминго | Защитник | 14 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2015/2016 | 2015/2016 | Доминго-2 | Защитник | 4 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Львы | Защитник | 14 |