Соболевский Тимофей Сергеевич

Личные данные
- ФИО: Соболевский Тимофей Сергеевич
- Позиция: Защитник
- Дата рождения: 29.10.1993
- Рост: 186.0 см
- Вес: 75.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2019 | Кристалл | 87 : 73 | РУСАЛ | 9 | 14 | 2/2 | 0/1 | 4/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -8 | 32:46 | |
18.02.2019 | РУСАЛ | 80 : 69 | Финестра | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 00:50 | |
11.02.2019 | РУСАЛ | 82 : 88 | Т-Директ | ✓ | -1 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -12 | 32:32 |
09.02.2019 | БК Киселевск | 67 : 61 | РУСАЛ | ✓ | 7 | 12 | 0/0 | 3/9 | 2/6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 | 40:00 |
19.01.2019 | Доминго | 69 : 64 | РУСАЛ | ✓ | -2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 35:28 |
26.11.2018 | РУСАЛ | 82 : 56 | Доминго | 5 | 15 | 1/3 | 1/2 | 4/9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 30 | 21:34 | |
25.11.2018 | Атлант | 70 : 72 | РУСАЛ | -4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | 04:43 | |
12.11.2018 | РУСАЛ | 106 : 75 | БК Киселевск | 6 | 4 | 1/1 | 0/1 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 31:09 | |
11.11.2018 | Т-Директ | 75 : 84 | РУСАЛ | -1 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22:09 | |
29.10.2018 | РУСАЛ | 91 : 74 | Кристалл | ✓ | 6 | 12 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 25:07 |
23.10.2018 | Финестра | 106 : 74 | РУСАЛ | -4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 18:57 | |
16.10.2018 | Распадская | 75 : 71 | РУСАЛ | -2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 05:32 | |
12.10.2018 | РУСАЛ | 115 : 52 | НСТ | ✓ | 9 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 26:44 |
01.10.2018 | РУСАЛ | 62 : 96 | Металлург-Университет | 8 | 12 | 0/0 | 0/1 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18 | 21:29 | |
В среднем за игру | 2.6 | 5.6 | 0.4/0.6 | 0.4/1.6 | 1.5/4.0 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 2.0 | 22:47 | ||||
Сумма | 5 | 36 | 79 | 6/8 | 5/22 | 21/56 | 23 | 9 | 32 | 24 | 1 | 5 | 27 | 6 | 30 | 28 | 05:19:00 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Первый круг | 2013/2014 | Легион | Легкий форвард | 13 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2014/2015 | ЗСЭМЗ-2 | Легкий форвард | 13 |
НБЛ Кубок | 2014/2015 | ЗСЭМЗ-2 | Легкий форвард | 13 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | РУСАЛ | Защитник | 15 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2015/2016 | 2015/2016 | РУСАЛ | Защитник | 15 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2016/2017 | РУСАЛ | Защитник | 15 |
НБЛ Плей-офф 2 дивизион | 2016/2017 | РУСАЛ | Защитник | 15 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2017/2018 | РУСАЛ | Атакующий защитник | 15 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2018/2019 | РУСАЛ | Защитник | 15 |