Рыжков Эдуард Сергеевич

Личные данные
- ФИО: Рыжков Эдуард Сергеевич
- Позиция: Защитник
- Дата рождения: 27.03.1990
- Рост: 189.0 см
- Вес: 89.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2019 | Кристалл | 87 : 73 | РУСАЛ | ✓ | 13 | 18 | 0/2 | 3/9 | 4/9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | -14 | 40:00 |
18.02.2019 | РУСАЛ | 80 : 69 | Финестра | ✓ | 9 | 14 | 0/0 | 4/10 | 2/8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 40:00 |
11.02.2019 | РУСАЛ | 82 : 88 | Т-Директ | ✓ | -1 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -9 | 43:34 |
09.02.2019 | БК Киселевск | 67 : 61 | РУСАЛ | ✓ | 17 | 15 | 0/0 | 3/8 | 3/13 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | -6 | 40:00 |
28.01.2019 | РУСАЛ | 78 : 81 | Атлант | ✓ | 30 | 16 | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | -3 | 45:00 |
19.01.2019 | Доминго | 69 : 64 | РУСАЛ | ✓ | 21 | 23 | 2/4 | 6/12 | 3/10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | -5 | 40:00 |
26.11.2018 | РУСАЛ | 82 : 56 | Доминго | ✓ | 27 | 22 | 0/0 | 2/10 | 6/9 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 | 34:44 |
25.11.2018 | Атлант | 70 : 72 | РУСАЛ | ✓ | 16 | 13 | 0/1 | 2/5 | 3/6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35:17 |
12.11.2018 | РУСАЛ | 106 : 75 | БК Киселевск | ✓ | 6 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16:21 |
11.11.2018 | Т-Директ | 75 : 84 | РУСАЛ | ✓ | 20 | 13 | 5/6 | 4/6 | 0/6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 36:40 |
29.10.2018 | РУСАЛ | 91 : 74 | Кристалл | ✓ | 18 | 16 | 6/6 | 2/7 | 2/10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 21 | 32:25 |
23.10.2018 | Финестра | 106 : 74 | РУСАЛ | ✓ | 23 | 26 | 2/4 | 3/5 | 6/13 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | -32 | 31:31 |
16.10.2018 | Распадская | 75 : 71 | РУСАЛ | ✓ | 14 | 16 | 4/5 | 6/10 | 0/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | -5 | 38:32 |
12.10.2018 | РУСАЛ | 115 : 52 | НСТ | ✓ | 20 | 20 | 2/2 | 3/3 | 4/10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63 | 28:04 |
01.10.2018 | РУСАЛ | 62 : 96 | Металлург-Университет | ✓ | 10 | 14 | 1/2 | 2/7 | 3/9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | -35 | 34:17 |
В среднем за игру | 16.2 | 15.5 | 1.7/2.5 | 3.0/6.7 | 2.6/8.2 | 4.9 | 1.4 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 35:45 | ||||
Сумма | 15 | 243 | 232 | 25/38 | 45/101 | 39/123 | 74 | 21 | 95 | 30 | 10 | 47 | 36 | 36 | 18 | 51 | 08:56:25 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Первый круг | 2013/2014 | Строитель | Защитник | 4 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Стрела | Легкий форвард | 9 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Атлант-2 | Защитник | 20 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2015/2016 | 2015/2016 | Атлант-2 | Защитник | 20 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2016/2017 | РУСАЛ | Атакующий защитник | 1 |
НБЛ Плей-офф 2 дивизион | 2016/2017 | РУСАЛ | Атакующий защитник | 1 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2017/2018 | РУСАЛ | Защитник | 1 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига 2017/2018 | 2017/2018 | РУСАЛ | Защитник | 1 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2018/2019 | РУСАЛ | Атакующий защитник | 1 |