Кофман Александр Романович

Личные данные
- ФИО: Кофман Александр Романович
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 14.09.1995
- Рост: 181.0 см
- Вес: 75.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2019 | РУСАЛ | 82 : 88 | Т-Директ | ✓ | 8 | 10 | 0/0 | 5/8 | 0/6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31:19 |
03.02.2019 | Т-Директ | 88 : 77 | Кристалл | ✓ | 25 | 14 | 1/2 | 5/10 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 13 | 28:31 |
24.01.2019 | Финестра | 92 : 55 | Т-Директ | ✓ | 3 | 9 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -29 | 29:30 |
20.01.2019 | Т-Директ | 68 : 52 | БК Киселевск | ✓ | 3 | 7 | 0/2 | 2/7 | 1/5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 27:31 |
01.12.2018 | БК Киселевск | 76 : 70 | Т-Директ | ✓ | 16 | 12 | 2/2 | 2/4 | 2/13 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | -6 | 40:00 |
25.11.2018 | Т-Директ | 63 : 108 | Финестра | ✓ | 9 | 12 | 0/4 | 3/5 | 2/7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -38 | 33:31 |
20.11.2018 | Кристалл | 84 : 86 | Т-Директ | ✓ | 28 | 21 | 4/8 | 4/8 | 3/7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 39:23 |
11.11.2018 | Т-Директ | 75 : 84 | РУСАЛ | ✓ | 10 | 9 | 0/0 | 3/10 | 1/1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | -1 | 24:16 |
01.11.2018 | Распадская | 81 : 52 | Т-Директ | ✓ | 0 | 8 | 4/6 | 2/11 | 0/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | -29 | 36:23 |
27.10.2018 | Т-Директ | 100 : 52 | НСТ | 24 | 15 | 1/1 | 1/1 | 4/6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 15:12 | |
17.10.2018 | Металлург-Университет | 75 : 59 | Т-Директ | -3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 | 13:56 | |
07.10.2018 | Атлант | 101 : 71 | Т-Директ | -6 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -10 | 15:30 | |
В среднем за игру | 9.8 | 9.9 | 1.0/2.1 | 2.6/6.4 | 1.2/4.6 | 4.2 | 2.7 | 6.8 | 2.2 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 3.6 | -6.3 | 27:55 | ||||
Сумма | 9 | 117 | 119 | 12/25 | 31/77 | 15/55 | 50 | 32 | 82 | 27 | 5 | 38 | 37 | 25 | 43 | -76 | 05:35:02 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Первый круг | 2013/2014 | Строитель | Центровой | 18 |
НБЛ Кубок | 2013/2014 | Строитель | Центровой | 12 |
НБЛ Второй круг | 2013/2014 | Строитель | Защитник | 18 |
НБЛ Кубок Надежды | 2013/2014 | Строитель | Защитник | 18 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | Т-Директ | Защитник | 65 |
НБЛ Кубок | 2014/2015 | Т-Директ | Защитник | 65 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2014/2015 | 2014/2015 | Т-Директ | Защитник | 65 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Т-Директ | Атакующий защитник | 65 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2016/2017 | С миру по нитке | Атакующий защитник | 69 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2017/2018 | Т-Директ | Защитник | 65 |
НБЛ Плей-офф 2 дивизион 2017/2018 | 2017/2018 | Т-Директ | Защитник | 65 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2018/2019 | Т-Директ | Атакующий защитник | 65 |