Сторожев Егор Павлович

Личные данные
- ФИО: Сторожев Егор Павлович
- Позиция: Защитник
- Дата рождения: 14.01.2004
- Рост: 180.0 см
- Вес: 68.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 93 : 71 | ЗСЭМЗ | -1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 05:21 | |
31.01.2021 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 70 : 54 | Кристалл-2 | 4 | 7 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 09:45 | |
29.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 54 : 52 | Сокол | -2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 03:58 | |
22.11.2020 | Медведи | 82 : 57 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10:41 | |
15.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 87 : 83 | Сибирь (Белово) | ✓ | -1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 07:07 |
08.11.2020 | Бачатский УР | 67 : 74 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 01:57 | |
01.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 80 : 62 | Дельфин | -2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 05:03 | |
23.10.2020 | БК Осинники | 92 : 64 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | -1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 09:16 | |
08.10.2020 | Львы | 104 : 79 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | -1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 05:05 | |
01.10.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 59 : 82 | НФИКемГУ | -1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -9 | 11:12 | |
В среднем за игру | -0.3 | 0.9 | 0.3/0.3 | 0.3/0.8 | 0/1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -0.6 | 06:56 | ||||
Сумма | 1 | -3 | 9 | 3/3 | 3/8 | 0/11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 12 | -6 | 01:09:25 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | Защитник | 6 |