Чумаков Алексей Сергеевич

Личные данные
- ФИО: Чумаков Алексей Сергеевич
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 26.01.2004
- Рост: 184.0 см
- Вес: 70.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | Дельфин | 90 : 78 | СШ-Междуреченск | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:55 | |
13.11.2020 | Львы | 77 : 68 | Дельфин | 4 | 3 | 0/2 | 0/4 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22:26 | |
07.11.2020 | Дельфин | 57 : 71 | НФИКемГУ | -3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 05:45 | |
01.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 80 : 62 | Дельфин | 0 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 05:08 | |
24.10.2020 | Дельфин | 103 : 45 | Кристалл-2 | 4 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12:18 | |
15.10.2020 | БК Киселевск-2 | 68 : 86 | Дельфин | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 05:45 | |
В среднем за игру | 1.3 | 1.2 | 0/0.7 | 0.3/1.7 | 0.2/0.3 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | -1.3 | 08:52 | ||||
Сумма | 0 | 8 | 7 | 0/4 | 2/10 | 1/2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | -8 | 53:17 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Дельфин | Легкий форвард | 4 |