Мельничук Андрей

Личные данные
- ФИО: Мельничук Андрей
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 17.04.2003
- Рост: 183.0 см
- Вес: 74.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 66 : 69 | БК Киселевск-2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 04:42 | |
24.12.2020 | ЗСЭМЗ | 83 : 47 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | -1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 | 17:47 | |
29.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 54 : 52 | Сокол | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 03:58 | |
15.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 87 : 83 | Сибирь (Белово) | -1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 04:44 | |
08.11.2020 | Бачатский УР | 67 : 74 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 05:36 | |
01.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 80 : 62 | Дельфин | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 04:06 | |
23.10.2020 | БК Осинники | 92 : 64 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 08:50 | |
18.10.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 78 : 59 | СШ-Междуреченск | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 04:43 | |
08.10.2020 | Львы | 104 : 79 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:50 | |
01.10.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 59 : 82 | НФИКемГУ | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 05:34 | |
В среднем за игру | 0.8 | 0.3 | 0/0 | 0/0.5 | 0.1/0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | -1.9 | 06:59 | ||||
Сумма | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/5 | 1/7 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | -19 | 01:09:50 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | Легкий форвард | 14 |