Шульгин Андрей Викторович

Личные данные
- ФИО: Шульгин Андрей Викторович
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 24.04.2006
- Рост: 183.0 см
- Вес: 66.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2020 | БК Киселевск-2 | 88 : 35 | Кристалл-2 | ✓ | 6 | 6 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -25 | 18:42 |
24.11.2020 | Кристалл-2 | 43 : 77 | ПркБаскет | ✓ | -2 | 3 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -20 | 20:49 |
21.11.2020 | Сокол | 92 : 59 | Кристалл-2 | ✓ | -2 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | -11 | 15:30 |
20.11.2020 | Кристалл-2 | 23 : 84 | Медведи | ✓ | 3 | 4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -28 | 22:04 |
17.11.2020 | Кристалл-2 | 53 : 64 | Бачатский УР | 1 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -8 | 09:45 | |
24.10.2020 | Дельфин | 103 : 45 | Кристалл-2 | ✓ | 3 | 6 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -31 | 19:27 |
20.10.2020 | БК Осинники | 77 : 62 | Кристалл-2 | ✓ | 9 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | -7 | 30:48 |
07.10.2020 | СШ-Междуреченск | 97 : 36 | Кристалл-2 | ✓ | 1 | 3 | 0/0 | 0/4 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -45 | 25:58 |
29.09.2020 | Кристалл-2 | 53 : 83 | Львы | ✓ | 7 | 5 | 1/2 | 2/5 | 0/1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 | 18:25 |
26.09.2020 | НФИКемГУ | 88 : 62 | Кристалл-2 | 12 | 6 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -17 | 20:57 | |
В среднем за игру | 3.8 | 4.4 | 0.5/1.3 | 1.8/4.7 | 0.1/0.4 | 3.0 | 1.6 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | -20.7 | 20:14 | ||||
Сумма | 8 | 38 | 44 | 5/13 | 18/47 | 1/4 | 30 | 16 | 46 | 7 | 3 | 13 | 15 | 15 | 35 | -207 | 03:22:25 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Кристалл-2 | Легкий форвард | 15 |