Коробов Даниил Русланович

Личные данные
- ФИО: Коробов Даниил Русланович
- Позиция: Защитник
- Дата рождения: 13.01.2002
- Рост: 180.0 см
- Вес: 70.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | ЗСЭМЗ | 109 : 73 | Сибирь (Белово) | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
29.03.2021 | ЗСЭМЗ | 74 : 65 | Сокол | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:00 | |
28.03.2021 | Медведи | 80 : 65 | ЗСЭМЗ | 10 | 12 | 0/0 | 3/6 | 2/5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -17 | 28:17 | |
22.03.2021 | ЗСЭМЗ | 83 : 36 | Кристалл-2 | ✓ | 8 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21:27 |
06.03.2021 | БК Киселевск-2 | 70 : 63 | ЗСЭМЗ | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
21.02.2021 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 93 : 71 | ЗСЭМЗ | 0 | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 03:15 | |
28.01.2021 | Львы | 87 : 74 | ЗСЭМЗ | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 02:31 | |
21.01.2021 | ЗСЭМЗ | 49 : 73 | Львы | -1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
31.10.2020 | Кузнецкий Металл | 0 : 20 | Сокол | -3 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 11:44 | |
24.10.2020 | Кузнецкий Металл | 0 : 20 | Сибирь (Белово) | ✓ | 1 | 12 | 0/0 | 3/11 | 2/8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -30 | 40:00 |
11.10.2020 | Бачатский УР | 20 : 0 | Кузнецкий Металл | 6 | 10 | 0/0 | 2/2 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 17:59 | |
03.10.2020 | Дельфин | 20 : 0 | Кузнецкий Металл | -7 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 12:33 | |
25.09.2020 | БК Осинники | 20 : 0 | Кузнецкий Металл | 2 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 10:00 | |
В среднем за игру | 1.4 | 3.3 | 0.2/0.2 | 0.8/2.8 | 0.5/2.3 | 2.0 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | -4.2 | 15:10 | ||||
Сумма | 2 | 18 | 43 | 2/2 | 10/36 | 7/30 | 26 | 12 | 38 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 18 | -54 | 02:31:46 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | Кузнецкий Металл | Защитник | 15 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Кузнецкий Металл | Атакующий защитник | 23 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | ЗСЭМЗ | Легкий форвард | 14 |