Грунев Павел Алексеевич

Личные данные
- ФИО: Грунев Павел Алексеевич
- Позиция: Мощный форвард
- Дата рождения: 10.07.1997
- Рост: 188.0 см
- Вес: 92.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 | Кристалл-2 | 61 : 57 | НФИКемГУ | ✓ | 16 | 21 | 2/6 | 5/10 | 3/8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 37:30 |
08.04.2021 | Львы | 91 : 67 | НФИКемГУ | ✓ | 14 | 13 | 3/4 | 5/10 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -20 | 30:41 |
03.04.2021 | НФИКемГУ | 68 : 78 | Дельфин | ✓ | 10 | 10 | 4/5 | 3/14 | 0/2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 31:31 |
26.03.2021 | БК Осинники | 99 : 85 | НФИКемГУ | ✓ | 21 | 20 | 4/5 | 5/10 | 2/5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 26:48 |
07.03.2021 | Медведи | 76 : 66 | НФИКемГУ | ✓ | 21 | 14 | 3/4 | 4/6 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -11 | 35:36 |
27.02.2021 | НФИКемГУ | 74 : 72 | Сокол | ✓ | 20 | 14 | 4/6 | 5/15 | 0/2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 38:40 |
19.02.2021 | ПркБаскет | 77 : 61 | НФИКемГУ | ✓ | 11 | 10 | 0/0 | 5/6 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | 31:01 |
04.02.2021 | ЗСЭМЗ | 83 : 57 | НФИКемГУ | ✓ | 16 | 15 | 2/4 | 5/10 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -25 | 30:47 |
19.01.2021 | БК Киселевск-2 | 78 : 74 | НФИКемГУ | ✓ | 20 | 13 | 2/4 | 4/8 | 1/4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 00:00 |
16.01.2021 | НФИКемГУ | 86 : 73 | ЗСЭМЗ | ✓ | 21 | 13 | 1/2 | 6/13 | 0/2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 00:00 |
12.12.2020 | НФИКемГУ | 76 : 78 | ПркБаскет | ✓ | 7 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11:13 |
05.12.2020 | Сокол | 77 : 81 | НФИКемГУ | ✓ | 24 | 9 | 3/5 | 3/7 | 0/2 | 9 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 38:09 |
28.11.2020 | НФИКемГУ | 55 : 87 | Медведи | ✓ | 3 | 10 | 2/4 | 4/10 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -26 | 27:49 |
22.11.2020 | Сибирь (Белово) | 76 : 79 | НФИКемГУ | ✓ | 18 | 18 | 4/8 | 7/15 | 0/1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 34:37 |
14.11.2020 | НФИКемГУ | 66 : 78 | Бачатский УР | ✓ | 4 | 2 | 0/2 | 1/7 | 0/1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 26:26 |
07.11.2020 | Дельфин | 57 : 71 | НФИКемГУ | ✓ | 16 | 20 | 4/7 | 8/15 | 0/4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 36:13 |
31.10.2020 | НФИКемГУ | 69 : 59 | БК Осинники | ✓ | 0 | 2 | 0/2 | 1/9 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 32:38 |
21.10.2020 | СШ-Междуреченск | 73 : 57 | НФИКемГУ | ✓ | 12 | 14 | 3/7 | 4/12 | 1/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | -22 | 29:51 |
01.10.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 59 : 82 | НФИКемГУ | ✓ | 19 | 18 | 2/3 | 8/17 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 29 | 33:13 |
26.09.2020 | НФИКемГУ | 88 : 62 | Кристалл-2 | ✓ | 26 | 19 | 1/4 | 9/14 | 0/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 34 | 31:41 |
В среднем за игру | 14.9 | 12.9 | 2.2/4.3 | 4.7/10.6 | 0.5/2.5 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | 2.2 | -1.0 | 31:21 | ||||
Сумма | 20 | 299 | 258 | 45/86 | 93/211 | 9/50 | 89 | 61 | 150 | 44 | 11 | 45 | 36 | 71 | 44 | -20 | 09:24:24 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | Кузнецкий Металл | Легкий форвард | 23 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | НФИКемГУ | Мощный форвард | 24 |