Лайшев Павел Сергеевич

Личные данные
- ФИО: Лайшев Павел Сергеевич
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 17.11.2002
- Рост: 183.0 см
- Вес: 72.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | Дельфин | 90 : 78 | СШ-Междуреченск | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 01:28 | |
07.11.2020 | Дельфин | 57 : 71 | НФИКемГУ | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:50 | |
01.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 80 : 62 | Дельфин | -2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 07:43 | |
24.10.2020 | Дельфин | 103 : 45 | Кристалл-2 | 3 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15:39 | |
15.10.2020 | БК Киселевск-2 | 68 : 86 | Дельфин | 2 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:50 | |
10.10.2020 | Дельфин | 82 : 64 | ЗСЭМЗ | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:56 | |
26.09.2020 | Дельфин | 46 : 67 | ПркБаскет | 2 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | |
В среднем за игру | 0.9 | 1.1 | 0/0.3 | 0.6/1.3 | 0/0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 06:54 | ||||
Сумма | 0 | 6 | 8 | 0/2 | 4/9 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -1 | 41:26 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2018/2019 | ДЮСШ (Прокопьевск) | Центровой | 10 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | СШОР-3 (Прк) | Легкий форвард | 12 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Дельфин | Легкий форвард | 12 |