Зитев Александр Иванович

Личные данные
- ФИО: Зитев Александр Иванович
- Позиция: Защитник
- Дата рождения: 20.04.1995
- Рост: 184.0 см
- Вес: 92.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | ЗСЭМЗ | 109 : 73 | Сибирь (Белово) | ✓ | 19 | 34 | 5/10 | 10/21 | 3/16 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 00:00 |
28.03.2021 | Сибирь (Белово) | 65 : 67 | БК Киселевск-2 | ✓ | 0 | 16 | 2/8 | 7/18 | 0/6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | -2 | 40:00 |
21.03.2021 | Сибирь (Белово) | 82 : 69 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | ✓ | 23 | 34 | 2/6 | 10/16 | 4/12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 13 | 39:25 |
20.03.2021 | НФИКемГУ | 89 : 75 | Сибирь (Белово) | ✓ | 16 | 29 | 8/10 | 9/22 | 1/14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | -14 | 40:00 |
21.02.2021 | Сибирь (Белово) | 36 : 60 | БК Осинники | ✓ | 9 | 17 | 1/4 | 5/12 | 2/10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -24 | 40:00 |
13.02.2021 | Дельфин | 88 : 55 | Сибирь (Белово) | ✓ | -1 | 9 | 0/4 | 3/9 | 1/12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | -33 | 40:00 |
17.01.2021 | Бачатский УР | 79 : 64 | Сибирь (Белово) | ✓ | 5 | 18 | 0/0 | 9/21 | 0/13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | -10 | 38:36 |
10.01.2021 | Сибирь (Белово) | 48 : 63 | Дельфин | ✓ | 7 | 17 | 2/4 | 6/15 | 1/8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 00:00 |
11.12.2020 | БК Осинники | 81 : 77 | Сибирь (Белово) | ✓ | 3 | 24 | 2/6 | 8/20 | 2/12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | -4 | 40:00 |
06.12.2020 | Сибирь (Белово) | 60 : 87 | СШ-Междуреченск | ✓ | 6 | 22 | 1/1 | 9/21 | 1/12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -27 | 40:00 |
26.11.2020 | Львы | 101 : 91 | Сибирь (Белово) | ✓ | 26 | 32 | 5/8 | 9/17 | 3/11 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | -10 | 45:00 |
22.11.2020 | Сибирь (Белово) | 76 : 79 | НФИКемГУ | ✓ | 14 | 25 | 7/12 | 9/23 | 0/6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | -3 | 40:00 |
15.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 87 : 83 | Сибирь (Белово) | ✓ | 16 | 16 | 2/9 | 4/17 | 2/9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | -4 | 45:00 |
08.11.2020 | Сибирь (Белово) | 71 : 89 | Кристалл-2 | ✓ | 12 | 27 | 2/3 | 5/18 | 5/14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | -12 | 33:19 |
25.10.2020 | Сибирь (Белово) | 77 : 81 | ЗСЭМЗ | ✓ | 15 | 24 | 1/2 | 7/16 | 3/11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -6 | 38:56 |
24.10.2020 | Кузнецкий Металл | 0 : 20 | Сибирь (Белово) | ✓ | 19 | 20 | 1/2 | 5/10 | 3/12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | 31:08 |
11.10.2020 | Сибирь (Белово) | 59 : 86 | ПркБаскет | ✓ | 1 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -20 | 16:36 |
03.10.2020 | Сокол | 54 : 47 | Сибирь (Белово) | ✓ | -11 | 14 | 1/2 | 5/12 | 1/14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -11 | 29:44 |
27.09.2020 | Сибирь (Белово) | 60 : 80 | Медведи | ✓ | 11 | 22 | 1/1 | 6/15 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | -20 | 38:59 |
В среднем за игру | 10.0 | 21.3 | 2.4/4.9 | 6.7/16.1 | 1.8/10.7 | 3.4 | 1.4 | 4.8 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 3.6 | -8.3 | 37:27 | ||||
Сумма | 19 | 190 | 404 | 45/94 | 127/305 | 35/203 | 64 | 27 | 91 | 63 | 10 | 55 | 54 | 85 | 69 | -157 | 10:36:43 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2018/2019 | ДЮСШ (Белово) | Защитник | 11 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | Сибирь (Белово) | Защитник | 11 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Сибирь (Белово) | Защитник | 11 |