Бреев Матвей Сергеевич

Личные данные
- ФИО: Бреев Матвей Сергеевич
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 11.03.2003
- Рост: 175.0 см
- Вес: 80.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2020 | Сибирь (Белово) | 71 : 89 | Кристалл-2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 09:28 | |
25.10.2020 | Сибирь (Белово) | 77 : 81 | ЗСЭМЗ | 4 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 03:12 | |
24.10.2020 | Кузнецкий Металл | 0 : 20 | Сибирь (Белово) | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14:45 | |
11.10.2020 | Сибирь (Белово) | 59 : 86 | ПркБаскет | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 15:24 | |
03.10.2020 | Сокол | 54 : 47 | Сибирь (Белово) | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 08:03 | |
27.09.2020 | Сибирь (Белово) | 60 : 80 | Медведи | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 09:54 | |
В среднем за игру | 1.8 | 0.7 | 0.3/0.7 | 0.2/0.8 | 0/0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 10:07 | ||||
Сумма | 0 | 11 | 4 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 01:00:46 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2018/2019 | ДЮСШ (Белово) | Легкий форвард | 7 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | Сибирь (Белово) | Легкий форвард | 7 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Сибирь (Белово) | Легкий форвард | 17 |