Тихомиров Владислав Романович

Личные данные
- ФИО: Тихомиров Владислав Романович
- Позиция: Мощный форвард
- Дата рождения: 20.01.2004
- Рост: 188.0 см
- Вес: 89.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2020 | Медведи | 82 : 57 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | ✓ | 13 | 6 | 2/4 | 2/6 | 0/2 | 9 | 5 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | -25 | 40:00 |
15.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 87 : 83 | Сибирь (Белово) | ✓ | 26 | 25 | 7/13 | 9/20 | 0/1 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 44:13 |
08.11.2020 | Бачатский УР | 67 : 74 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | ✓ | 14 | 8 | 0/2 | 4/10 | 0/2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 40:00 |
01.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 80 : 62 | Дельфин | ✓ | 6 | 10 | 0/0 | 5/19 | 0/2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 35:13 |
23.10.2020 | БК Осинники | 92 : 64 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | ✓ | 22 | 13 | 5/8 | 4/10 | 0/2 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | -22 | 34:44 |
18.10.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 78 : 59 | СШ-Междуреченск | ✓ | 28 | 22 | 2/4 | 10/17 | 0/1 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 21 | 37:09 |
08.10.2020 | Львы | 104 : 79 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | ✓ | 36 | 26 | 6/14 | 10/18 | 0/1 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | -18 | 34:55 |
01.10.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 59 : 82 | НФИКемГУ | ✓ | 17 | 14 | 0/0 | 7/15 | 0/1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | -20 | 28:02 |
В среднем за игру | 20.2 | 15.5 | 2.8/5.6 | 6.4/14.4 | 0/1.5 | 7.6 | 6.4 | 14.0 | 2.6 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 4.6 | 5.4 | -3.9 | 36:47 | ||||
Сумма | 8 | 162 | 124 | 22/45 | 51/115 | 0/12 | 61 | 51 | 112 | 21 | 3 | 26 | 19 | 37 | 43 | -31 | 04:54:16 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2018/2019 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | Защитник | 21 |
НБЛ Плей-офф 3 дивизион 2018/2019 | 2018/2019 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | Защитник | 21 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | Защитник | 12 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | Мощный форвард | 12 |