Есин Анатолий Сергеевич
Личные данные
- ФИО: Есин Анатолий Сергеевич
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 18.09.1987
- Рост: 196.0 см
- Вес: 115.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2019 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | 80 : 85 | Атлант-2 | ✓ | 16 | 17 | 1/3 | 8/18 | 0/0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | -13 | 34:54 |
03.02.2019 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | 74 : 45 | Бачатский УР | ✓ | 11 | 8 | 0/0 | 4/8 | 0/1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19:48 |
27.01.2019 | Феникс | 74 : 67 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | ✓ | 4 | 2 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28:43 |
16.01.2019 | Спарта | 62 : 74 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | ✓ | 4 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 00:00 |
18.12.2018 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | 79 : 70 | Ураган | ✓ | 9 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | 18:49 |
03.12.2018 | Ураган | 66 : 80 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | ✓ | 7 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 29:39 |
27.11.2018 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | 84 : 57 | Спарта | ✓ | -4 | 1 | 1/4 | 0/7 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 20:23 |
20.11.2018 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | 63 : 68 | Феникс | 3 | 5 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21:57 | |
11.11.2018 | Атлант-2 | 65 : 75 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | ✓ | 4 | 6 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 31:30 |
04.11.2018 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | 82 : 66 | Медведи | ✓ | 8 | 5 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17:21 |
27.10.2018 | ДЮСШ (Киселевск) | 68 : 117 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | ✓ | 5 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 40:00 |
12.10.2018 | ПркБаскет | 73 : 69 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | ✓ | -2 | 5 | 1/6 | 2/12 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -3 | 35:35 |
04.10.2018 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | 65 : 64 | Водоканал | 6 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15:22 | |
В среднем за игру | 5.5 | 5.1 | 0.8/2.2 | 2.2/6.7 | 0/0.1 | 5.0 | 2.3 | 7.3 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 26:10 | ||||
Сумма | 11 | 71 | 66 | 10/29 | 28/87 | 0/1 | 65 | 30 | 95 | 12 | 0 | 2 | 25 | 26 | 26 | 84 | 05:14:01 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Первый круг | 2013/2014 | Металлург | Центровой | 5 |
НБЛ Кубок | 2013/2014 | Металлург | Центровой | 5 |
НБЛ Второй круг | 2013/2014 | Металлург | Центровой | 5 |
НБЛ Кубок Надежды | 2013/2014 | Металлург | Центровой | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | Металлург | Центровой | 5 |
НБЛ Кубок | 2014/2015 | Металлург | Центровой | 5 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2014/2015 | 2014/2015 | Металлург | Центровой | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Водоканал | Центровой | 8 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Металлург (Нвкз р-н) | Центровой | 25 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2015/2016 | 2015/2016 | Металлург (Нвкз р-н) | Центровой | 25 |
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2016/2017 | Металлург (Нвкз р-н) | Центровой | 5 |
НБЛ Плей-офф 3 дивизион | 2016/2017 | Металлург (Нвкз р-н) | Центровой | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат 3 Дивизион | 2017/2018 | Металлург (Нвкз р-н) | Центровой | 5 |
НБЛ Плей-офф 3 дивизион 2017/2018 | 2017/2018 | Металлург (Нвкз р-н) | Центровой | 5 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2018/2019 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | Центровой | 5 |