Демышев Алексей Леонтьевич

Личные данные
- ФИО: Демышев Алексей Леонтьевич
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 03.09.1987
- Рост: 182.0 см
- Вес: 80.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2019 | Спарта | 55 : 52 | Ураган | ✓ | 5 | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | -4 | 30:36 |
29.01.2019 | ДЮСШ (Киселевск) | 65 : 72 | Спарта | ✓ | 15 | 17 | 2/4 | 3/6 | 3/12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 36:41 |
21.01.2019 | ЗСЭМЗ | 94 : 76 | Спарта | ✓ | 20 | 20 | 3/3 | 4/7 | 3/11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 | 35:32 |
16.01.2019 | Спарта | 62 : 74 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | ✓ | 19 | 18 | 1/2 | 1/3 | 5/9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 00:00 |
19.12.2018 | Спарта | 65 : 71 | Феникс | ✓ | 25 | 23 | 0/1 | 4/10 | 5/13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 |
27.11.2018 | Финестра-2 (Нвкз. р-н) | 84 : 57 | Спарта | ✓ | 14 | 8 | 1/2 | 2/6 | 1/3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -23 | 32:39 |
14.11.2018 | Спарта | 66 : 57 | ДЮСШ (Киселевск) | ✓ | 13 | 8 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 24:16 |
08.11.2018 | Ураган | 81 : 65 | Спарта | ✓ | 23 | 17 | 0/0 | 4/9 | 3/11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | -22 | 35:17 |
31.10.2018 | Спарта | 83 : 53 | Бачатский УР | ✓ | 18 | 11 | 0/0 | 1/2 | 3/5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20:59 |
17.10.2018 | Спарта | 93 : 65 | Сокол | ✓ | 19 | 15 | 2/2 | 2/4 | 3/3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17:17 |
03.10.2018 | Спарта | 63 : 69 | ПркБаскет | ✓ | -1 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 19:47 |
В среднем за игру | 15.5 | 13.3 | 0.9/1.6 | 2.4/5.6 | 2.5/7.0 | 4.4 | 2.3 | 6.6 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | -1.1 | 28:07 | ||||
Сумма | 11 | 170 | 146 | 10/18 | 26/62 | 28/77 | 48 | 25 | 73 | 15 | 6 | 29 | 11 | 18 | 13 | -12 | 04:13:04 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2014/2015 | Район | Легкий форвард | 26 |
НБЛ Кубок | 2014/2015 | Район | Легкий форвард | 26 |
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | Спарта | Легкий форвард | 26 |
НБЛ Кубок | 2015/2016 | Спарта | Легкий форвард | 26 |
НБЛ Плей-офф Высшая Лига 2015/2016 | 2015/2016 | Спарта | Легкий форвард | 26 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2016/2017 | Спарта | Легкий форвард | 26 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2017/2018 | Спарта | Легкий форвард | 26 |
НБЛ Плей-офф 2 дивизион 2017/2018 | 2017/2018 | Спарта | Легкий форвард | 26 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2018/2019 | Спарта | Легкий форвард | 26 |