Дюков Роман Игоревич

Личные данные
- ФИО: Дюков Роман Игоревич
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 05.02.1991
- Рост: 190.0 см
- Вес: 80.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2019 | Доминго | 64 : 75 | Атлант | ✓ | 9 | 6 | 2/2 | 2/5 | 0/2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20:14 |
15.02.2019 | Атлант | 99 : 93 | Металлург-Университет | ✓ | 5 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 15:18 |
03.02.2019 | Атлант | 79 : 70 | Распадская | ✓ | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 13:00 |
28.01.2019 | РУСАЛ | 78 : 81 | Атлант | ✓ | 15 | 10 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30:13 |
20.01.2019 | Атлант | 68 : 63 | Кристалл | ✓ | 5 | 5 | 0/2 | 1/6 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 13:10 |
29.11.2018 | Кристалл | 67 : 73 | Атлант | ✓ | 21 | 15 | 3/3 | 6/12 | 0/2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 38:35 |
15.11.2018 | Распадская | 104 : 100 | Атлант | 1 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -7 | 12:52 | |
11.11.2018 | Атлант | 106 : 61 | НСТ | ✓ | 19 | 16 | 0/1 | 5/11 | 2/3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 28:27 |
31.10.2018 | Металлург-Университет | 86 : 80 | Атлант | 13 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:55 | |
28.10.2018 | Атлант | 103 : 82 | Доминго | 2 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -2 | 15:53 | |
21.10.2018 | Атлант | 56 : 84 | Финестра | ✓ | 14 | 15 | 7/8 | 4/8 | 0/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | -28 | 24:34 |
13.10.2018 | БК Киселевск | 68 : 66 | Атлант | 21 | 19 | 2/3 | 4/9 | 3/4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:26 | |
07.10.2018 | Атлант | 101 : 71 | Т-Директ | ✓ | 22 | 18 | 2/2 | 5/10 | 2/3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 33:00 |
В среднем за игру | 11.4 | 9.9 | 1.4/2.1 | 3.0/6.4 | 0.8/2.2 | 3.9 | 2.8 | 6.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 22:12 | ||||
Сумма | 9 | 148 | 129 | 18/27 | 39/83 | 11/29 | 51 | 36 | 87 | 6 | 5 | 10 | 25 | 17 | 10 | 28 | 04:48:37 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Первый круг | 2013/2014 | Легион | Центровой | 7 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2014/2015 | БК СибШахтоСтрой | Центровой | 17 |
НБЛ Кубок | 2014/2015 | БК СибШахтоСтрой | Центровой | 17 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига 2014/2015 | 2014/2015 | БК СибШахтоСтрой | Центровой | 17 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2015/2016 | БК СибШахтоСтрой | Центровой | 14 |
НБЛ Кубок | 2015/2016 | БК СибШахтоСтрой | Центровой | 14 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига 2015/2016 | 2015/2016 | БК СибШахтоСтрой | Центровой | 14 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2016/2017 | Легион | Центровой | 14 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига | 2016/2017 | Легион | Центровой | 14 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2017/2018 | Талдинский УР | Центровой | 18 |
НБЛ Плей-офф Супер Лига 2017/2018 | 2017/2018 | Талдинский УР | Центровой | 18 |
НБЛ Регулярный чемпионат Супер Лига | 2018/2019 | Атлант | Мощный форвард | 22 |