Климов Кирилл Сергеевич

Личные данные
- ФИО: Климов Кирилл Сергеевич
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 04.12.1998
- Рост: 183.0 см
- Вес: 90.0
История игр
С | KPI | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2021 | ПркБаскет | 67 : 74 | Львы | 3 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 09:06 | |
28.01.2021 | Львы | 87 : 74 | ЗСЭМЗ | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15:31 | |
08.12.2020 | Львы | 85 : 72 | Сокол | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 07:36 | |
29.11.2020 | ДЮСШ-3- ККАСЦТ | 54 : 52 | Сокол | -2 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -7 | 16:20 | |
21.11.2020 | Сокол | 92 : 59 | Кристалл-2 | 4 | 5 | 1/2 | 2/4 | 0/4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:56 | |
24.10.2020 | Сокол | 41 : 59 | ПркБаскет | ✓ | 5 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 | 03:14:56 |
03.10.2020 | Сокол | 54 : 47 | Сибирь (Белово) | ✓ | -6 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 37:33 |
27.09.2020 | Бачатский УР | 68 : 57 | Сокол | ✓ | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -15 | 31:48 |
В среднем за игру | 0.5 | 2.5 | 0.1/0.2 | 1.0/2.6 | 0.1/2.5 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | -1.9 | 41:35 | ||||
Сумма | 3 | 4 | 20 | 1/2 | 8/21 | 1/20 | 19 | 10 | 29 | 8 | 2 | 5 | 19 | 3 | 11 | -15 | 05:32:46 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка
Карьера игрока
Соревнование | Сезон | Команда | Позиция | Номер |
---|---|---|---|---|
НБЛ Регулярный чемпионат Высшая Лига | 2015/2016 | ДЮСШ-3 (ж) | Мощный форвард | 27 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2018/2019 | Спарта | Мощный форвард | 13 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2019/2020 | Спарта | Атакующий защитник | 13 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Сокол | Легкий форвард | 17 |
НБЛ Регулярный чемпионат 2 Дивизион | 2020/2021 | Львы | Легкий форвард | 10 |