Регулярный чемпионат Суперлига НБЛ 2019/2020 Тур 11
Распадская : Титан
3 декабря 2019 года
Детали матча
Дата матча: 3 декабря 2019 года
Время матча: 19:30
Номер матча: 60
Стадион: с/к «ш. Ленина»
Судейская бригада:
Вершинин Владислав Андреевич
Результаты
Распадская
105
(18:25:28:34)
Титан
78
(14:19:27:18)
Статистика
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | Перескоков Денис | 21 | 1/4 | 10/15 | 0/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 25:24 |
1 | 6 | Гареев Руслан | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 04:53 |
21 | 7 | Коноваленко Владимир | 26 | 2/2 | 6/9 | 4/8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19:12 |
11 | 9 | Носов Александр | 11 | 1/2 | 5/6 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19:55 |
11 | 11 | Кабанин Максим | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 21:48 |
0 | 13 | Чугунов Александр | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -3 | 10:56 |
28 | 22 | Простомолотов Егор | 23 | 1/1 | 8/10 | 2/9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 27 | 40:00 |
17 | 23 | Калмыков Алексей | 9 | 2/2 | 2/6 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 22:59 |
18 | 33 | Лошков Владимир | 6 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 34:53 |
Распадская | 105 | 9/13 | 36/55 | 8/25 | 25 | 10 | 35 | 30 | 2 | 16 | 18 | 12 | 15 | ||||
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
0 | 3 | Дадаев Иван | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -17 | 28:36 |
21 | 7 | Зеленский Максим | 17 | 7/10 | 5/9 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | -23 | 32:04 |
2 | 8 | Махин Александр | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 05:57 |
3 | 11 | Ситнов Константин | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 09:07 |
7 | 13 | Колесов Алексей | 13 | 2/2 | 1/4 | 3/5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -31 | 33:06 |
26 | 16 | Николаев Александр | 25 | 6/7 | 8/17 | 1/3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | -30 | 38:34 |
10 | 24 | Беляков Денис | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -28 | 29:43 |
9 | 33 | Горданов Илья | 11 | 2/3 | 3/9 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -3 | 26:13 |
Титан | 78 | 19/25 | 19/43 | 7/15 | 20 | 8 | 28 | 19 | 7 | 7 | 14 | 18 | 27 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка