Регулярный чемпионат Супер Лига НБЛ 2018/2019 Тур 10
Атлант : Кристалл
20 января 2019 года
Детали матча
Дата матча: 20 января 2019 года
Время матча: 10:00
Номер матча: 49
Стадион: с/к «Здоровье»
Судейская бригада:
Пугин Антон Сергеевич
Жидков Дмитрий Игоревич
Результаты
Атлант
68
(12:24:9:23)
Кристалл
63
(15:6:22:20)
Статистика
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | Иванонькив Андрей | 8 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 23:53 |
7 | 11 | Наумов Семен | 12 | 1/3 | 4/7 | 1/6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 24:21 |
10 | 12 | Кизилов Андрей | 8 | 0/0 | 1/3 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28:02 |
18 | 13 | Губернаторов Даниил | 14 | 0/1 | 4/6 | 2/6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 32:08 |
5 | 22 | Дюков Роман | 5 | 0/2 | 1/6 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 13:10 |
3 | 42 | Ростов Евгений | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 18:56 |
15 | 50 | Кипятков Дмитрий | 11 | 1/2 | 5/7 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10:53 |
-5 | 55 | Макрушин Максим | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -7 | 14:29 |
11 | 77 | Шапов Даниил | 10 | 0/0 | 5/11 | 0/2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 33:23 |
Атлант | 68 | 2/8 | 24/53 | 6/24 | 41 | 17 | 58 | 16 | 4 | 12 | 17 | 17 | 25 | ||||
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
17 | 4 | Шторк Игорь | 16 | 1/2 | 6/11 | 1/8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | -5 | 40:00 |
-2 | 5 | Михайлов Евгений | 9 | 3/4 | 3/16 | 0/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | -4 | 37:10 |
14 | 9 | Дегтярев Василий | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 34:19 |
14 | 12 | Печенкин Алексей | 28 | 6/7 | 11/26 | 0/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | -5 | 40:00 |
11 | 18 | Бредихин Михаил | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | -5 | 40:00 |
1 | 23 | Казека Роман | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | 07:46 |
Кристалл | 63 | 12/15 | 21/56 | 3/20 | 29 | 9 | 38 | 8 | 0 | 16 | 17 | 17 | 15 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка