Регулярный чемпионат 3 Дивизион НБЛ 2018/2019 Тур 11
НФИКемГУ : Импульс
8 декабря 2018 года
Детали матча
Дата матча: 8 декабря 2018 года
Время матча: 15:00
Номер матча: 71
Стадион: с/к «Олимп»
Судейская бригада:
Троегубов Юрий Яковлевич
Результаты
НФИКемГУ
75
(14:31:19:11)
Импульс
39
(12:14:4:9)
Статистика
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | Расенко Дмитрий | 9 | 3/5 | 3/9 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 00:00 |
0 | 7 | Клименко Максим | 2 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 |
18 | 9 | Ламонов Николай | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
8 | 10 | Пругов Никита | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
0 | 11 | Варфоломеев Денис | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
3 | 12 | Бахтинов Денис | 6 | 0/0 | 0/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
5 | 15 | Суслов Алексей | 9 | 0/0 | 3/5 | 1/5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 00:00 |
9 | 17 | Фролов Максим | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
27 | 23 | Карпицкий Александр | 16 | 2/5 | 4/6 | 2/3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:00 |
21 | 24 | Меренгер Максим | 12 | 0/0 | 6/10 | 0/2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 00:00 |
6 | 25 | Дунаев Александр | 7 | 0/0 | 2/3 | 1/4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
НФИКемГУ | 75 | 5/12 | 26/54 | 6/23 | 32 | 24 | 56 | 22 | 6 | 17 | 4 | 10 | 22 | ||||
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
3 | 5 | Мухаметзянов Тимур | 2 | 0/1 | 1/6 | 0/3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 00:00 |
-1 | 7 | Зарубин Илья | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
3 | 9 | Волков Александр | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2 | 10 | Звягин Данил | 14 | 0/2 | 7/15 | 0/3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 00:00 |
1 | 12 | Терехин Дмитрий | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 00:00 |
0 | 19 | Глотов Федор | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 00:00 |
-4 | 20 | Трач Егор | 10 | 0/0 | 5/28 | 0/2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 00:00 |
Импульс | 39 | 0/3 | 18/60 | 1/12 | 21 | 13 | 34 | 2 | 1 | 17 | 10 | 4 | 27 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка