Регулярный чемпионат 2 Дивизион НБЛ 2018/2019 Тур 9
ДЮСШ (Киселевск) : Ураган
24 ноября 2018 года
Детали матча
Дата матча: 24 ноября 2018 года
Время матча: 17:00
Номер матча: 51
Стадион: с/к «Юность»
Судейская бригада:
Курносенко Вячеслав Александрович
Токунов Игорь Александрович
Результаты
ДЮСШ (Киселевск)
87
(21:16:22:28)
Ураган
103
(18:25:27:33)
Статистика
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | 0 | Евлашов Кирилл | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13 | 13:18 |
5 | 1 | Белый Сергей | 11 | 0/0 | 4/10 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 28:53 |
5 | 3 | Иохим Степан | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 | 13:18 |
8 | 5 | Емельянов Андрей | 10 | 0/0 | 2/3 | 2/5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 23:37 |
10 | 8 | Восков Иван | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10:44 |
-1 | 9 | Князев Станислав | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 07:45 |
19 | 12 | Чапкевич Евгений | 21 | 0/0 | 9/12 | 1/7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | -15 | 37:03 |
3 | 15 | Киселев Павел | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 11:09 |
22 | 17 | Левченко Евгений | 28 | 0/0 | 5/10 | 6/10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 29:44 |
0 | 25 | Хохлов Тимофей | 5 | 1/2 | 2/5 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -20 | 24:29 |
ДЮСШ (Киселевск) | 87 | 1/2 | 28/51 | 10/26 | 17 | 14 | 31 | 11 | 1 | 4 | 14 | 2 | 16 | ||||
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
44 | 3 | Стуков Вадим | 29 | 6/7 | 7/13 | 3/3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 | 40:00 |
34 | 5 | Федоров Александр | 19 | 1/2 | 9/12 | 0/0 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 40:00 |
17 | 14 | Кабанков Евгений | 17 | 1/3 | 8/14 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 40:00 |
24 | 18 | Строганов Дмитрий | 20 | 2/2 | 9/15 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 40:00 |
21 | 20 | Ерохин Евгений | 18 | 2/4 | 5/8 | 2/6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 40:00 |
Ураган | 103 | 12/18 | 38/62 | 5/12 | 20 | 12 | 32 | 23 | 3 | 10 | 2 | 13 | 5 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка