Плей-офф Супер Лига 2014/2015 НБЛ 2014/2015 Финал
Финестра : Атлант
30 мая 2015 года
Детали матча
Дата матча: 30 мая 2015 года
Время матча: 20:00
Номер матча: 1
Стадион: с/к «СибГИУ»
Судейская бригада:
Котовщиков Игорь Георгиевич
Жидков Дмитрий Игоревич
Зимин Денис Вадимович
Результаты
Финестра
73
(15:11:26:21)
Атлант
65
(21:14:15:15)
Статистика
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 3 | Стуков Вадим | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 07:59 |
13 | 4 | Артес Владимир | 13 | 1/2 | 3/8 | 2/5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 30:20 |
-3 | 6 | Лаптев Никита | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:41 |
15 | 10 | Журов Сергей | 19 | 1/4 | 6/16 | 2/8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 40:00 |
18 | 11 | Сорокин Сергей | 15 | 5/10 | 5/15 | 0/0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 32:33 |
10 | 12 | Макрушин Дмитрий | 11 | 0/2 | 1/2 | 3/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | 31:00 |
17 | 13 | Ефремов Михаил | 15 | 3/11 | 6/14 | 0/4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 28:10 |
0 | 15 | Соломонов Павел | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17:17 |
Финестра | 73 | 10/29 | 21/55 | 7/30 | 22 | 31 | 53 | 9 | 0 | 10 | 16 | 26 | 10 | ||||
KPI | № | Игрок | О | ШБ | ДБ | ТБ | СП | ЧП | П | РП | БШ | ПХ | ФС | ФП | ПТ | +/- | ИВ |
-1 | 4 | Иванонькив Андрей | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -3 | 20:04 |
13 | 9 | Кипятков Дмитрий | 9 | 5/7 | 2/5 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | -5 | 26:42 |
7 | 10 | Вольхин Валерий | 9 | 2/2 | 2/4 | 1/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | -4 | 24:35 |
-2 | 12 | Кизилов Андрей | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -10 | 19:04 |
5 | 14 | Соловьев Александр | 9 | 0/0 | 3/8 | 1/4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 32:22 |
16 | 15 | Козак Александр | 14 | 2/4 | 3/10 | 2/5 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | -7 | 37:13 |
22 | 42 | Вершинин Владислав | 16 | 2/3 | 4/7 | 2/8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -8 | 40:00 |
Атлант | 65 | 11/16 | 18/41 | 6/22 | 30 | 14 | 44 | 11 | 3 | 7 | 26 | 16 | 16 |
С — выход в стартовом составе
KPI — показатель эффективности игрока, рассчитывается по формуле:
KPI = очки + подборы + передачи + блок-шоты + перехваты + ФП - ФС - потери - незабитые мячи
О — количество набранных очков
ШБ — штрафные броски, реализация/попытки
ДБ — двухочковые броски, реализация/попытки
ТБ — трехочковые броски, реализация/попытки
СП — подборы на своем щите
ЧП — подборы на чужом щите
П — подборы всего
РП — результативные передачи
БШ — блокшоты
ПХ — перехваты
ФС — фолы игрока
ФП — фолы против игрока
ПТ — потери мяча игроком
Жирным шрифтом выделена стартовая пятерка